La direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 50% sur la période du mardi 11 juin au jeudi 13 juin, suite à un appel à la grève des contrôleurs aériens de l'aviation civile. Voici la situation pour aujourd'hui à Nice.
Au départ et à l'arrivée à Nice:
Départ | Arrivée | Numéro de vol | Arrivée | Compagnie | Départ | Vol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Air France | Charles de gaulle | 7713 | 07:30 | Easy jet | Genève | 1377 | ||
06:00 | Air France | Strasbourg | 7892 | 08:05 | Lufthansa | Munich | 2270 | ||
06:20 | Air France | Orly | 6201 | 08:20 | Easy jet | Orly | 4061 | ||
06:30 | Easy Jet | Orly | 4062 | 08:35 | Easy jet | Charles de Gaulle | 3985 | ||
07:00 | Easy Jet | Nantes | 1673 | 09:05 | Air France | Strasbourg | 7893 | ||
07:10 | Air France | Charles de Gaulle | 7711 | 09:20 | Air France | Orly | 6202 | ||
08:00 | Easy Jet | Genève | 1378 | 09:45 | Air France | Orly | 6206 | ||
08:40 | Lufthansa | Mulhouse | 2271 | 09:55 | Air France | Charles de Gaulle | 7704 | ||
08:55 | Easy Jet | Orly | 4064 | 10:10 | Air France | Orly | 6200 | ||
09:00 | Easy Jet | Charles de gaulle | 3986 | 10:10 | Swiss | Zurich | 562 | ||
09:55 | Air France | Orly | 6207 | 10:10 | Vueling | Barcelone | 1515 | ||
10:35 | Air France | Charles de gaulle | 7701 | 10:40 | British Airways | Londres | 2622 | ||
10:40 | Air France | Orly | 6211 | 10:45 | Easy jet | Nantes | 1674 | ||
10:40 | Swiss | Zurich | 563 | 10:45 | Easy jet | Liverpool | 7065 | ||
10:45 | Vueling | Barcelone | 1516 | 11:05 | Air France | Charles de Gaulle | 7702 | ||
11:05 | Air France | Orly | 6213 | 11:20 | HOP | Metz | 3492 | ||
11:15 | Easy Jet | Liverpool | 7066 | 11:45 | Easy jet | Londres | 2121 | ||
11:25 | British Airways | Londres | 2623 | 11:55 | Air France | Orly | 6208 | ||
11:30 | Air France | Orly | 6235 | 11:55 | HOP | Rennes | 3192 | ||
11:55 | HOP | Metz | 3493 | 12:10 | Lufthansa | Munich | 2272 | ||
12:15 | Easy Jet | Luton | 2122 | 13:40 | Belair | Bruxelles | 3619 | ||
12:35 | HOP | Rennes | 3193 | 14:30 | Air France | Charles de Gaulle | 7714 | ||
12:45 | Lufthansa | Munich | 2273 | 14:55 | Air France | Orly | 6214 | ||
12:55 | Air France | Orly | 6209 | 15:20 | Air France | Orly | 6226 | ||
14:15 | Belair | Bruxelles | 3620 | 15:40 | Belair | Bruxelles | 3621 | ||
14:50 | Easy Jet | Lille | 1681 | 16:25 | British Airways | Londres | 2624 | ||
15:15 | Air France | Orly | 6219 | 16:25 | Easy jet | Orly | 4065 | ||
15:45 | Air France | Orly | 6221 | 16:30 | Lufthansa | Munich | 2274 | ||
16:05 | Air France | Charles de gaulle | 7715 | 16:50 | Air France | Orly | 6216 | ||
16:15 | Belair | Bruxelles | 3622 | 17:10 | Easy jet | Lyon | 4343 | ||
17:00 | Easy Jet | Orly | 4068 | 17:35 | British Airways | Londres | 354 | ||
17:05 | Lufthansa | Munich | 2275 | 18:00 | Ibéria | Madrid | 8752 | ||
17:10 | British Airways | Londres | 2625 | 18:15 | Swiss | Zurich | 560 | ||
17:35 | Air France | Orly | 6239 | 18:25 | Easy jet | Orly | 4067 | ||
17:40 | Easy Jet | Bordeaux | 1687 | 18:30 | Alitalia | Rome | 354 | ||
18:35 | Iberia | Madrid | 8755 | 18:40 | Easy jet | Lille | 1682 | ||
18:40 | British Airways | Londres | 355 | 18:40 | Swiss | Genève | 528 | ||
18:55 | Swiss | Zurich | 561 | 18:45 | British Airways | Londres | 348 | ||
19:15 | Alitalia | Rome | 355 | 18:45 | Air France | Orly | 6222 | ||
19:15 | Swiss | Genève | 529 | 19:00 | KLM | Amsterdam | 1271 | ||
19:25 | Air France | Charles de gaulle | 7709 | 19:05 | Easy jet | Genève | 1385 | ||
19:30 | British Airways | Londres | 349 | 19:10 | Air France | Orly | 6236 | ||
19:35 | Easy Jet | Genève | 1386 | 19:55 | HOP | Bordeaux | 3246 | ||
19:35 | KLM | Amsterdam | 1272 | 20:00 | Air France | Charles de Gaulle | 7708 | ||
20:35 | HOP | Bordeaux | 3247 | 20:10 | Easy jet | Charles de Gaulle | 3993 | ||
20:40 | Easy Jet | Charles de gaulle | 3994 | 20:55 | Easy jet | Bordeaux | 1688 | ||
21:25 | Easy Jet | Lyon | 4344 | 21:00 | British Airways | Londres | 356 | ||
21:35 | Easy Jet | Londres | 3104 | 21:05 | Easy jet | Londres | 3103 | ||
21:45 | Easy Jet | Genève | 1388 | 21:15 | Easy jet | Genève | 1387 | ||
21:50 | British Airways | Londres | 357 | 21:25 | Easy jet | Londres | 8357 | ||
21:55 | Esay Jet | Londres | 8358 | 22:20 | KLM | Amsterdam | 1273 | ||
22:20 | Austria | Vienne | 423 | ||||||
23:20 | Air France | Charles de Gaulle | 7712 |
Suivre en temps réel:
Le reportage d'Henri Migout, Didier Beaumont et Dominique Roux: