Saint-Nazaire : tout savoir sur le repos des forçats de la route du Tour de France

Après les Pyrénées, première journée de repos après 9 jours pour les coureurs lundi à Saint-Nazaire. L'occasion de croiser l'armada du Tour dans la ville et ses environs.

L'essentiel du jour : notre sélection exclusive
Chaque jour, notre rédaction vous réserve le meilleur de l'info régionale. Une sélection rien que pour vous, pour rester en lien avec vos régions.
France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "L'essentiel du jour : notre sélection exclusive". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

Ce que vont faire les coureurs ?

Ce n'est pas une journée sans vélo pour les champions. Voilà le programme prévu pour les deux journées de repos sur le Tour pour l'équipe AG2R ,  programme détaillé l'an passé sur la page Facebook de l'équipe..
"Les coureurs qui le souhaitent passent, comme tous les jours, par la case « cryothérapie » (traitement par le froid des douleurs des sportifs) avant le petit déjeuner qui peut être pris en famille
Départ pour l’entraînement prévu à 11h, pour 1h à 2h de vélo.
Repas avec l’équipe ou en famille


Sieste
Activités libres en famille
Massage et soins à partir de 16h30
Dîner avec l’équipe ou en famille"


Évidemment les coureurs doivent se rendre disponible pour répondre à la presse et au public. 

Où seront les coureurs ?

Dans les hôtels de la ville et des alentours, Guérande ou Saint-Brévin. 

Quoi faire, quoi voir ?

La ville organise, pour ses 4èmes retrouvailles avec la course mythique, des animations partout dans la cité, avec des présentations et des démonstrations. Toutes les info sur le site internet. À noter la présence de passionnés bretons qui vont faire revivre l'ambiance des caravanes du Tour des années soixante. Nous avons rencontré ces fous de carrosseries vraiment vintage et faites sur mesure pour les besoins du Tour. 

FR - Analyse de l'étape - Étape 10 (Saint... par tourdefranceReportage de France 3 Bretagne

L'étape de mardi

Mardi matin, c'est reparti pour les coureurs et la caravane d'aujourd'hui. Pour la première fois, Saint-Gildas-des-Bois est la ville du départ. Cap sur Saint-Malo. Le directeur sportif revient sur les difficultés de cette étape.
##fr3r_https_disabled##

La carte de l'étape

Cliquez sur la carte pour la visualiser en plein écran.
saint-gildas-des-bois (vc-d2) 197.0 0.0 10h50 12h50 12h50 12h50
saint-gildas-des-bois 197.0 0.0 10h55 12h55 12h55 12h55
guenrouet 193.0 4.0 11h00 13h00 13h00 13h00
lancé (plessé) 189.0 8.0 11h06 13h05 13h06 13h06
carrefour d2-d164 189.0 8.0 11h06 13h05 13h06 13h06
bellevue (fégréac) 181.0 16.0 11h18 13h16 13h17 13h18
la guibourgère (fégréac) 179.5 17.5 11h19 13h17 13h18 13h19
le poteau vert 176.5 20.5 11h24 13h21 13h22 13h24
carrefour d164-d775 172.5 24.5 11h29 13h26 13h28 13h29
saint-nicolas-de-redon 172.5 24.5 11h30 13h27 13h28 13h30
passage à niveau n°395 171.0 26.0 11h32 13h29 13h30 13h32
ille-et-vilaine (35)
redon (d164-d67-d65-d164) 169.5 27.5 11h34 13h30 13h32 13h34
carrefour d164-d873 167.5 29.5 11h37 13h33 13h35 13h37
cotio 166.5 30.5 11h38 13h35 13h36 13h38
morbihan (56)
la corderie (cournon) 158.5 38.5 11h50 13h45 13h47 13h50
lestun (cournon) 157.0 40.0 11h52 13h47 13h49 13h52
la gacilly 155.0 42.0 11h54 13h49 13h52 13h54
carrefour d773-d773 a 150.0 47.0 12h02 13h56 13h59 14h02
carentoir 149.5 47.5 12h03 13h57 13h59 14h03
carrefour d773 a-vc 147.5 49.5 12h05 13h59 14h02 14h05
carrefour vc-d773 147.5 49.5 12h05 13h59 14h02 14h05
le riga 146.5 50.5 12h07 14h01 14h04 14h07
montvollet 146.5 50.5 12h07 14h01 14h04 14h07
la ballue 145.0 52.0 12h09 14h03 14h06 14h09
guer (d773-vc-d772-d773) 139.5 57.5 12h17 14h10 14h13 14h17
bellevue 134.5 62.5 12h24 14h16 14h20 14h24
carrefour d773-vc 133.0 64.0 12h26 14h18 14h22 14h26
camp de coëtquidan 133.0 64.0 12h26 14h18 14h22 14h26
carrefour vc-d124 129.0 68.0 12h32 14h23 14h27 14h32
carrefour d124-vc 129.0 68.0 12h32 14h23 14h27 14h32
la daoutte (beignon) 128.5 68.5 12h32 14h24 14h28 14h32
carrefour vc-c2 128.5 68.5 12h33 14h24 14h28 14h33
saint-malo-de-beignon (c2-d773) 127.5 69.5 12h34 14h25 14h30 14h34
le plessis (beignon) 126.0 71.0 12h36 14h28 14h32 14h36
carrefour d773-d724 124.5 72.5 12h38 14h29 14h33 14h38
le pont du secret (beignon) 124.0 73.0 12h39 14h30 14h34 14h39
ille-et-vilaine (35)
carrefour d724-d773 123.5 73.5 12h39 14h30 14h35 14h39
paimpont 119.0 78.0 12h46 14h36 14h41 14h46
etang de paimpont 118.5 78.5 12h47 14h37 14h42 14h47
vignouse 115.5 81.5 12h51 14h41 14h46 14h51
gaillarde 114.5 82.5 12h53 14h42 14h47 14h53
morbihan (56)
la loriette (concoret) 113.0 84.0 12h55 14h44 14h49 14h55
ille-et-vilaine (35)
gaël (d773-d30-d773) 105.0 92.0 13h06 14h54 15h00 15h06
passage à niveau n°21 105.0 92.0 13h06 14h55 15h00 15h06
carrefour d773-d166 103.5 93.5 13h08 14h57 15h02 15h08
la brique 101.0 96.0 13h11 15h00 15h05 15h11
saint-méen-le-grand (d166-d125-vc-d166) 99.0 98.0 13h14 15h02 15h08 15h14
le parson 95.5 101.5 13h20 15h07 15h13 15h20
saint-méen-le-grand 94.0 103.0 13h22 15h09 15h15 15h22
la prévostais (quédillac) 91.5 105.5 13h25 15h12 15h18 15h25
la polka (quédillac) 91.5 105.5 13h25 15h12 15h18 15h25
côtes-d'armor (22)
saint-jouan-de-l'isle (d766-d712) 87.5 109.5 13h31 15h18 15h24 15h31
carrefour d712-d766 87.0 110.0 13h32 15h18 15h25 15h32
caulnes 85.5 111.5 13h34 15h20 15h27 15h34
plumaudan (près) 75.0 122.0 13h49 15h34 15h41 15h49
le creux 73.5 123.5 13h51 15h36 15h43 15h51
le pont ruffier (brusvily) 72.0 125.0 13h53 15h38 15h45 15h53
le hinglé (près) 71.0 126.0 13h54 15h39 15h46 15h54
les granits 70.0 127.0 13h56 15h40 15h48 15h56
le hinglé 69.5 127.5 13h56 15h41 15h48 15h56
carrefour d766-d26 68.5 128.5 13h58 15h43 15h50 15h58
carrefour d26-vc 67.5 129.5 13h59 15h43 15h51 15h59
notre-dame (bobital) 67.5 129.5 14h00 15h44 15h51 16h00
les granits 66.5 130.5 14h01 15h45 15h52 16h01
saint-carné (près) 66.0 131.0 14h02 15h46 15h54 16h02
carrefour vc-d26 61.5 135.5 14h09 15h52 16h00 16h09
calorguen 61.0 136.0 14h09 15h52 16h00 16h09
carrefour d26-d12 59.5 137.5 14h11 15h54 16h02 16h11
léhon 56.5 140.5 14h15 15h58 16h06 16h15
dinan (d12-vc-d795) 56.5 140.5 14h15 15h58 16h06 16h15
côte de dinan 55.0 142.0 14h17 16h00 16h08 16h17
lanvallay 53.5 143.5 14h20 16h02 16h10 16h20
saint-piat 50.0 147.0 14h24 16h06 16h15 16h24
carrefour d795-d29 49.0 148.0 14h26 16h08 16h17 16h26
la vicomté-sur-rance 47.5 149.5 14h28 16h09 16h18 16h28
passage à niveau n°154 47.0 150.0 14h29 16h11 16h19 16h29
pleudihen-sur-rance 44.0 153.0 14h33 16h14 16h23 16h33
le buet 42.0 155.0 14h36 16h17 16h26 16h36
doslet 39.0 158.0 14h40 16h21 16h30 16h40
ille-et-vilaine (35)
châteauneuf-d'ille-et-vilaine (vc-d637) 38.5 158.5 14h41 16h21 16h31 16h41
carrefour d637-d7 37.0 160.0 14h43 16h24 16h33 16h43
carrefour d7-d74 36.5 160.5 14h44 16h24 16h34 16h44
carrefour d74-d76 34.5 162.5 14h46 16h26 16h36 16h46
saint-père (près) 34.0 163.0 14h48 16h27 16h37 16h48
la gouesnière (près) 31.5 165.5 14h51 16h30 16h40 16h51
ker eugène 31.0 166.0 14h52 16h31 16h41 16h52
passage à niveau n°41 30.5 166.5 14h53 16h32 16h42 16h53
saint-méloir-des-ondes (près) 28.0 169.0 14h56 16h35 16h45 16h56
la coudre 26.0 171.0 14h59 16h38 16h48 16h59
carrefour d76-vc 24.5 172.5 15h01 16h40 16h50 17h01
carrefour vc-d276 23.0 174.0 15h03 16h41 16h52 17h03
cancale (d276-vc-d76-d355-d201) 23.0 174.0 15h03 16h42 16h52 17h03
port mer 18.0 179.0 15h10 16h48 16h58 17h10
le havre du lupin (saint-coulomb) 6.5 190.5 15h27 17h03 17h14 17h27
saint-malo (d201-d155-n137) (entrée) 6.0 191.0 15h28 17h04 17h15 17h28
saint-malo 0.0 197.0 15h36 17h12 17h24 17h36

Les horaires de passage

 

Tous les jours, recevez l’actualité de votre région par newsletter.
Tous les jours, recevez l’actualité de votre région par newsletter.
Veuillez choisir une région
France Télévisions utilise votre adresse e-mail pour vous envoyer la newsletter de votre région. Vous pouvez vous désabonner à tout moment via le lien en bas de ces newsletters. Notre politique de confidentialité
Je veux en savoir plus sur
le sujet
Veuillez choisir une région
en region
Veuillez choisir une région
sélectionner une région ou un sujet pour confirmer
Toute l'information