Le Français Alexis Pinturault finit ce samedi 17 janvier au pied du podium du slalom de Wengen, comptant pour la Coupe du monde de ski, remporté par l'Allemand Felix Neureuther, qui reprend la tête du classement général de la spécialité.
Le Français Alexis Pinturault finit ce samedi 17 janvier au pied du podium du slalom de Wengen, comptant pour la Coupe du monde de ski, remporté par l'Allemand Felix Neureuther, qui reprend la tête du classement général de la spécialité.
Sous la neige, Neureuther l'a emporté en 1 min 46 sec 93/100e, devant l'Italien Stefano Gross, vainqueur du slalom d'Adelboden le week-end dernier qui a fini à 22/100e et le Norvégien Henrik Kristofferson, à 44/100e.
Neureuther, 5ème de la première manche, a profité notamment de la contre-performance du Suédois Mattias Hargin, le plus rapide sur le premier tracé mais qui a craqué en seconde manche pour finir à la 6ème place.
Le leader au classement général de la Coupe du monde, l'Autrichien Marcel Hirscher, avait enfourché en 1re manche tout comme le Croate Ivica Kostelic.
Parti en 8e position, Pinturault a fait une belle remontée pour finir à la 4e place, à 16 petits centièmes du podium.
Sixième à Adelboden, Jean-Baptiste Grange signe de nouveau une belle performance avec la 8e place. Julien Lizeroux termine 12e et Victor Muffat-Jeandet, 2e vendredi du super-combiné, accroche la 15e place.
Les épreuves de Wengen se poursuivent dimanche avec la descente.Le classement et les temps
1. Felix Neureuther (GER) 1:46.93 (55.35 + 51.58)
2. Stefano Gross (ITA) 1:47.13 (54.94 + 52.19)
3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:47.37 (55.12 + 52.25)
4. Alexis Pinturault (FRA) 1:47.53 (55.80 + 51.73)
5. Alexandr Horoshilov (RUS) 1:47.78 (55.57 + 52.21)
6. Mattias Hargin (SWE) 1:47.89 (54.80 + 53.09)
7. Fritz Dopfer (GER) 1:47.97 (55.34 + 52.63)
8. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:48.18 (56.43 + 51.75)
9. Markus Larsson (SWE) 1:48.21 (56.20 + 52.01)
10. Luca Aerni (SUI) 1:48.94 (56.23 + 52.71)
11. Julien Lizeroux (FRA) 1:49.11 (56.92 + 52.19)
12. Patrick Thaler (ITA) 1:49.24 (55.92 + 53.32)
13. Reinfried Herbst (AUT) 1:49.27 (57.44 + 51.83)
14. Victor Muffat Jeandet (FRA) 1:49.33 (57.60 + 51.73)
15. Benjamin Raich (AUT) 1:49.53 (56.89 + 52.64)
16. Michael Matt (AUT) 1:49.57 (58.30 + 51.27)
17. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 1:49.59 (57.22 + 52.37)
18. David Chodounsky (USA) 1:49.72 (56.88 + 52.84)
19. Mario Matt (AUT) 1:49.75 (57.55 + 52.20)
20. Daniel Yule (SUI) 1:49.78 (57.09 + 52.69)
21. Jonathan Nordbotten (NOR) 1:49.99 (57.07 + 52.92)
21. Linus Strasser (GER) 1:49.99 (58.21 + 51.78)
23. Naoki Yuasa (JPN) 1:50.18 (58.58 + 51.60)
24. Cristian Deville (ITA) 1:50.28 (58.21 + 52.07)
25. David Ryding (GBR) 1:50.31 (58.18 + 52.13)
26. Adam Zampa (SVK) 1:50.44 (57.54 + 52.90)
27. Ted Ligety (USA) 1:50.58 (57.76 + 52.82)
28. Manfred Moelgg (ITA) 1:51.06 (57.89 + 53.17)
N'ont pas terminé: Adam Peraudo (ITA), Giuliano Razzoli (ITA), Riccardo Tonetti
(ITA), Truls Johansen (NOR), Espen Lysdahl (NOR), Michal Jasiczek (POL), Dominik
Stehle (GER), Steve Missillier (FRA), Robin Buffet (FRA), Christian Hirschbuehl
(AUT), Marcel Hirscher (AUT), Marco Schwarz (AUT), Philip Brown (CAN), Julien Cousineau
(CAN), Trevor Philp (CAN), Ivica Kostelic (CRO), Michael Ankeny (USA), Will Brandenburg
(USA), AJ Ginnis (USA), Axel Baeck (SWE), Jens Byggmark (SWE), Anton Lahdenperae
(SWE), Dong-Hyun Jung (KOR), Gino Caviezel (SUI), Justin Murisier (SUI), Bernhard
Niederberger (SUI), Reto Schmidiger (SUI)
Disqualifié: Andre Myhrer (SWE)