La sécurité publique de l'Isère vient ce mercredi 3 août de lancer une opération départementale afin d'aider les habitants à développer les bons réflexes. Cette opération se traduit par une liste de 21 questions destinés à développer les bons réflexes.
La police de l'Isère a publié un tableau lisant 21 questions à destination des habitants portant sur leurs réflexes de sécurité, afin qu'ils mesurent le risque de cambriolage de leur logement.
Vous n’avez pas été victime de cambriolage au cours des 4 dernières années ? | Oui / Non |
Avez vous un chien restant à domicile durant vos absences ? | Oui / Non |
Votre habitation est elle équipée d’une alarme ? | Oui / Non |
Votre logement est il équipé de caméras de surveillance ? | Oui / Non |
Êtes vous titulaire d’un contrat de télé-surveillance ? | Oui / Non |
Utilisez-vous lors de vos absences un programme permettant d’actionner automatiquement vos volets et éclairages d’intérieur ? | Oui / Non |
L’accès principal de votre habitation est il sécurisé (serrure 3 points, porte blindée…) ? | Oui / Non |
Les accès secondaires de votre habitation (garage, porte donnant sur l’extérieur…) sont-ils sécurisés également ? | Oui / Non |
Vos fenêtres dépourvues de volet sont-elles équipées de barreaux ? | Oui / Non |
Entreposez-vous vos objets de valeurs dans un coffre ou les cachez vous lors de vos absences ? | Oui / Non |
Avez vous caché les doubles de vos clés (notamment clés de voiture) ? | Oui / Non |
Avez vous sauvegardé vos factures d’achats et documents importants (scanne de la carte d’identité…) sur un disque dur entreposé en lieu sûr ? | Oui / Non |
Avez vous pris vos objets de valeur en photo ? | Oui / Non |
Vous ne laissez jamais votre fenêtre ouverte durant vos absences ? | Oui / Non |
Vous ne laissez jamais vos clés à l’extérieur de votre logement lors de vos absences (dans la boîte aux lettres, sous le paillasson…) ? | Oui / Non |
Verrouillez-vous vos portes la nuit ? | Oui / Non |
Verrouillez-vous vos portes lors de vos absences ? | Oui / Non |
Prévenez-vous vos voisins lors des départs en vacances ? | Oui / Non |
Faites vous relever le courrier lors des départs en vacances ? | Oui / Non |
Vous n’évoquez jamais vos absences sur les réseaux sociaux ? | Oui / Non |
Bénéficiez-vous de l’Opération Tranquillité Vacances assurée par les forces de l’ordre ? | Oui / Non |
Si vous avez plus de 15 Oui
Vous avez déjà acquis les bons réflexes pour sécuriser votre logement.
Si vous avez entre 8 et 14 Oui
Vous devriez travailler sur les points où vous avez répondu Non afin d'éviter les mauvaises surprises.
Si vous avez moins de 7 Oui
Votre logement est vulnérable. Mieux vaut vous aider des questions pour le sécuriser au mieux.
En bref, plus les réponses Oui sont nombreuses, moins on risquera donc un cambriolage, car les voleurs cherchent avant tout la facilité. Le communiqué précise toutefois que même en remplissant tous les critères, il ne faut pas baisser sa vigilance, surtout lorsque le logement se trouve au rez-de-chaussée ou consiste en une maison isolée.