Triangulaire dans la 1ère circonscription de Haute-Corse, duels dans les trois autres circonscriptions.
Candidats | Nb de voix | Pourcentage |
DE ROCCA SERRA Camille (UMP) | 10672 | 33,00% |
ANGELINI Jean-Christophe (Femu a Corsica) | 6892 | 21,22% |
BARTOLI Paul-Marie (DVG) | 5431 | 16,79% |
BUCCHINI Dominique (PCF/FG) | 3509 | 10,85% |
ANGELINI Bernard (FN) | 3174 | 9,81% |
QUASTANA Paul (Corsica Libera) | 2596 | 8,03% |
RODINSON Claudine (LO) | 77 | 0,24% |
TONIN Dominique (Parti du Vote Blanc) | 18 | 0,06% |
• Le détail des résultats dans les deux circonscriptions de Haute-Corse
• Le détail des résultats dans les deux circonscriptions de Corse-du-Sud
• Le détail des résultats dans chaque bureau de vote avec MediaTerra