Le récent champion du monde de géant, le Français Mathieu Faivre, a remporté dimanche 28 février le géant de Bansko (Bulgarie), la deuxième victoire en Coupe du monde de sa carrière. Deuxième Bleu sur le podium, le Savoyard Alexis Pinturault a décroché la troisième place derrière Marco Odermatt.
Sur un nuage depuis deux semaines, le Français Mathieu Faivre a enchaîné un quatrième podium en quatre courses: il était devenu champion du monde de parallèle et de géant la semaine dernière à Cortina d'Ampezzo (Italie) et avait terminé deuxième du premier géant de Bansko samedi.
En tête dès la première manche, le Français a devancé dimanche de 75/100 le Suisse Marco Odermatt, qui reprend des points au classement général à Alexis Pinturault, troisième à 81/100.
« Il est flamboyant, le phénix est de retour! » @FX_Rallet devient lyrique pour la victoire de @mathieufaivre à #Bansko ! @Eurosport_FR #ChaletClub pic.twitter.com/7sH35Hb90X
— Chalet ❄️ Club (@ChaletClub2021) February 28, 2021
Le Français mène de 210 points la course au gros globe devant le Suisse à neuf courses de la fin de saison (la victoire vaut 100 points) et de 25 points le classement de la discipline également devant Odermatt alors qu'il reste deux géants à disputer.
Vainqueur samedi, le Croate Filip Zubcic a raté sa première manche et pris la 14e place finale.
Classement du slalom géant de Bansko, comptant pour la Coupe du monde messieurs de ski alpin, disputé dimanche:
1. Mathieu Faivre (FRA) 2:25.29 (1:11.45 + 1:13.84)
2. Marco Odermatt (SUI) 2:26.04 (1:12.65 + 1:13.39)
3. Alexis Pinturault (FRA) 2:26.10 (1:12.24 + 1:13.86)
4. Thibaut Favrot (FRA) 2:26.37 (1:12.64 + 1:13.73)
5. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:26.43 (1:13.54 + 1:12.89)
6. Zan Kranjec (SLO) 2:26.88 (1:12.31 + 1:14.57)
7. Loic Meillard (SUI) 2:27.09 (1:11.87 + 1:15.22)
8. Justin Murisier (SUI) 2:27.40 (1:13.24 + 1:14.16)
9. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:27.44 (1:13.55 + 1:13.89)
10. Marco Schwarz (AUT) 2:27.54 (1:13.90 + 1:13.64)
11. Daniele Sette (SUI) 2:27.58 (1:14.83 + 1:12.75)
12. Luca De Aliprandini (ITA) 2:27.71 (1:13.66 + 1:14.05)
12. Gino Caviezel (SUI) 2:27.71 (1:13.90 + 1:13.81)
14. Filip Zubcic (CRO) 2:27.78 (1:14.55 + 1:13.23)
15. Giovanni Borsotti (ITA) 2:27.81 (1:14.27 + 1:13.54)
16. Roland Leitinger (AUT) 2:27.94 (1:13.48 + 1:14.46)
17. Ivan Kuznetsov (RUS) 2:28.39 (1:14.83 + 1:13.56)
18. Riccardo Tonetti (ITA) 2:28.45 (1:14.50 + 1:13.95)
19. Stefan Luitz (GER) 2:28.48 (1:14.23 + 1:14.25)
20. Manuel Feller (AUT) 2:28.49 (1:14.52 + 1:13.97)
21. Adam Zampa (SVK) 2:28.62 (1:14.15 + 1:14.47)
22. Hannes Zingerle (ITA) 2:28.74 (1:14.98 + 1:13.76)
23. Manfred Mölgg (ITA) 2:28.81 (1:15.01 + 1:13.80)
24. Mattias Rönngren (SWE) 2:29.03 (1:14.82 + 1:14.21)
25. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR)2:29.35 (1:14.80 + 1:14.55)
26. Alex Hofer (ITA) 2:29.44 (1:15.23 + 1:14.21)
27. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:29.51 (1:15.12 + 1:14.39)
28. Samu Torsti (FIN) 2:29.95 (1:15.41 + 1:14.54)
29. Aleksandr Andrienko (RUS) 2:30.12 (1:15.32 + 1:14.80)
N'a pas terminé la 2e manche: Alexander Schmid (GER)