Vous l'avez peut-être suivi en direct sur ce site internet : Adam Blythe (BMC) remporte la première étape du Paris-Corrèze à Sassay. C'est une arrivée groupée, après une course marquée par de nombreuses échappées.
Les équipes françaises FDJ et Cofidis ont beaucoup travaillé pour reprendre les échappés. Mais sur le fil, elles se font voler la vedette par des sprinters qui ont su conserver des forces pendant l'étape. Les Anglais sont décidement en forme cette année après la victoire de Wiggins dans le tour de France 2012.
Retrouvez le détail de la course.
Voici l'arrivée en images :
Rang | Pays | Coureur | Dossard | Equipe | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLYTHE Adam (GBR) | 21 | BMC - BMC RACING TEAM | 04h03'51" | |
2 | CANTWELL Jonathan (AUS) | 47 | SAX - TEAM SAXO BANK | 04h03'51" | |
3 | ISTA Kevyn (BEL) | 74 | ACC - ACCENT JOBWILLEMS VER.’s | 04h03'51" | |
4 | BAZZANA Alessandro (ITA) | 102 | TT1 - TEAM TYPE 1 - SANOFI | 04h03'51" | |
5 | TRUSOV Nikolay (RUS) | 91 | RVL - RUSVELO | 04h03'51" | |
6 | SISKEVICIUS Evaldas (LTU) | 132 | LPM - LA POMME MARSEILLAISE | 04h03'51" | |
7 | DEMPSTER Zakkari (AUS) | 127 | EDR - ENDURA RACING | 04h03'51" | |
8 | DELAGE Mickaël (FRA) | 32 | FDJ - FDJ BIGMAT | 04h03'51" | |
9 | KOCJAN Jure (SLO) | 107 | TT1 - TEAM TYPE 1 - SANOFI | 04h03'51" | |
10 | DEMARE Arnaud (FRA) | 33 | FDJ - FDJ BIGMAT | 04h03'51" | |
11 | BACQUET Fabien (FRA) | 111 | AUB - AUBER 93 | 04h03'51" | |
12 | BICHOT Freddy (FRA) | 161 | VRU - VERANDA RIDEAU - Super U | 04h03'51" | |
13 | DRUJON Benoit (FRA) | 112 | AUB - AUBER 93 | 04h03'51" | |
14 | HOUANARD Steve (FRA) | 17 | ALM - AG2R LA MONDIALE | 04h03'51" | |
15 | PELLUCHI Mattheo (ITA) | 54 | EUC - TEAM EUROPCAR | 04h03'51" |
Meilleur jeune : Adam Blythe (BMC Racing)
Meilleur grimpeur : Kévin Denis (Véranda Rideau-U)
Les maillots :
Classement général : Adam Blythe (BMC Racing)
Classement par points : Adam Blythe (BMC Racing)
Meilleur jeune : Adam Blythe (BMC Racing)
Meilleur grimpeur : Kévin Denis (Véranda Rideau-U)
Résultats fournis par votrecourse.com
Résultats fournis par votrecourse.com
À noter la belle journée du français Pierre-Luc Périchon (la pomme Marseille), auteur d'une échappée de 60km. Il a compté plus de 3 minutes d'avance sur le peloton avant d'être repris puis lâché, victime de crampes.
Page spéciale dans le journal de France 3 Limousin à 19h.