Le coureur slovène de l'équipe Sanofi, déjà vainqueur de la 1ère étape, a franchi le premier la ligne d'arrivée au sprint en milieu d'après-midi au terme de la plus longue étape (189,1km) du Tour du Limousin.
Armindo Fonseca de Bretagne Schuller et Julien Simon de Saur-Sojasun sont respectivement arrivés 2ème et 3ème dans ce périple sur des terres exclusivement périgourdines.
Les engagés étaient partis peu avant midi de Jumilhac le Grand pour une course marquée par une échappée partie de bonne heure et des difficultés notamment au niveau des côtes de Charoncle, du Pervendoux, de la Grange et de Vigne-Plante. Une étape sous une chaleur écrasante sur des routes étroites et sinueuses.
Rang | Pays | Coureur | Dossard | Equipe | Temps | Écart | Bonif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOCJAN Jure (SLO) | 137 | TT1 - TEAM TYPE 1 - SANOFI | 4h36'32'' | 10'' | ||
2 | FONSECA Armindo (FRA) | 66 | BSC - BRETAGNE - SCHULLER | 4h36'32'' | 0'' | 06'' | |
3 | SIMON Julien (FRA) | 47 | SAU - SAUR SOJASUN | 4h36'32'' | 0'' | 04'' | |
4 | BICHOT Freddy (FRA) | 91 | VRU - VERANDA RIDEAU - SUPER U | 4h36'32'' | 0'' | 04'' | |
5 | TRUSOV Nikolay (RUS) | 155 | RVL - RUS VELO | 4h36'32'' | 0'' | 04'' | |
6 | TURGOT Sébastien (FRA) | 38 | EUC - TEAM EUROPCAR | 4h36'32'' | 0'' | 04'' | |
7 | HABEAUX Grégory (BEL) | 113 | ACC - ACCENT JOBS - WILLEM'S VERANDAS | 4h36'32'' | 0'' | 04'' | |
8 | PAVARIN Marcello (ITA) | 7 | VCD - VACANSOLEIL - DCM | 4h36'32'' | 0'' | 04'' | |
9 | DELPECH Jean Luc (FRA) | 64 | BSC - BRETAGNE - SCHULLER | 4h36'32'' | 0'' | 04'' | |
10 | CAETHOVEN Steven (BEL) | 118 | ACC - ACCENT JOBS - WILLEM'S VERANDAS | 4h36'32'' | 0'' | 04'' |
Rang | Pays | Coureur | Dossard | Equipe | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOCJAN Jure (SLO) | 137 | TT1 - TEAM TYPE 1 - SANOFI | 12h44'24'' | ||
2 | SIMON Julien (FRA) | 47 | SAU - SAUR SOJASUN | 12h44'28'' | 04'' | |
3 | SISKEVICIUS Evaldas (LTU) | 101 | LPM - LA POMME MARSEILLE | 12h44'31'' | 07'' | |
4 | SEPULVEDA Eduardo (ARG) | 17 | FDJ - FDJ - BIG MAT | 12h44'41 | 16'' | |
5 | SCHMIDT Fabien (FRA) | 88 | RLM - ROUBAIX LILLE METROPOLE | 12h44'41'' | 17'' | |
6 | HABEAUX Grégory (BEL) | 113 | ACC - ACCENT JOBS - WILLEM'S VERANDAS | 12h44'41'' | 17'' | |
7 | HOUANARD Steve (FRA) | 23 | ALM - AG2R LA MONDIALE | 12h44'41'' | 17'' | |
8 | PERGET Mathieu (FRA) | 25 | ALM - AG2R LA MONDIALE | 12h44'43'' | 19'' | |
9 | DENIFL Stefan (AUT) | 2 | VCD - VACANSOLEIL - DCM | 12h44'44'' | 20'' | |
10 | VALENTIN Tristan (FRA) | 56 | COF - COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 12h44'44'' | 20'' | |
11 | BOUYER Franck (FRA) | 33 | EUC - TEAM EUROPCAR | 12h44'44'' | 20'' | |
12 | ANTOMARCHI Julien (FRA) | 131 | TT1 - TEAM TYPE 1 - SANOFI | 12h44'44'' | 20'' | |
13 | ROUSSEAU Nicolas (FRA) | 76 | AUB - AUBER 93 | 12h44'44'' | 20'' | |
14 | LAENGEN Vegard Stake (NOR) | 136 | TT1 - TEAM TYPE 1 - SANOFI | 12h44'46'' | 22'' | |
15 | TRONET Steven (FRA) | 78 | AUB - AUBER 93 | 12h44'48'' | 24'' | |
16 | FONSECA Armindo (FRA) | 66 | BSC - BRETAGNE - SCHULLER | 12h44'48'' | 24'' | |
17 | VAUBOURZEIX Thomas (FRA) | 107 | LPM - LA POMME MARSEILLE | 12h44'48'' | 24'' | |
18 | BICHOT Freddy (FRA) | 91 | VRU - VERANDA RIDEAU - SUPER U | 12h44'49'' | 25'' | |
19 | TARRIDE Grégoire (FRA) | 108 | LPM - LA POMME MARSEILLE | 12h44'49'' | 25'' | |
20 | BONNAFOND Guillaume (FRA) | 21 | ALM - AG2R LA MONDIALE | 12h44'50'' | 26'' | |
21 | SELVAGGI Mirko (ITA) | 8 | VCD - VACANSOLEIL - DCM | 12h44'51'' | 27'' | |
22 | TURGOT Sébastien (FRA) | 38 | EUC - TEAM EUROPCAR | 12h44'52'' | 28'' | |
23 | CUMONT Gaylord (FRA) | 95 | VRU - VERANDA RIDEAU - SUPER U | 12h44'52'' | 28'' | |
24 | THIRE Jonathan (FRA) | 77 | AUB - AUBER 93 | 12h44'53'' | 29'' | |
25 | HONIG Reinier (NED) | 124 | LAN - LANDBOUWKREDIET - EUPHONY | 12h44'54'' | 30'' |
Les 10 premiers de la troisième étape :
Les 25 premiers du classement général :
Quatrième et dernière étape du Tour du Limousin demain entre Varetz (19) et Limoges (87). 173,9 kilomètres avec au final un triple passage du peloton sur la ligne d'arrivée sur le circuit de Beaublanc.
Une arrivée que vous pourrez suivre en direct sur notre site.