Eric Williams est le nouveau pivot du Limoges CSP

Ce joueur évoluait la saison dernière en ligue A en Italie au club Umana Venezia et il est arrivé à Limoges pour passer ses tests médicaux en vue de son accréditation

L'essentiel du jour : notre sélection exclusive
Chaque jour, notre rédaction vous réserve le meilleur de l'info régionale. Une sélection rien que pour vous, pour rester en lien avec vos régions.
France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "L'essentiel du jour : notre sélection exclusive". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité
Eric Williams mesure 2m06. Il est né le 26 mars 1984 à Francfort. Il n'est pas encore certain qu'il puisse disputer toutefois le prochain match avec le Limoges CSP qui a lieu le 9 novembre contre l'Elan Béarnais.

Pour vous faire une idée sur ce nouveau joueur


Voici l'interview du président du CSP, Frédéric Forte, au sujet d'Eric Williams, à l'issue de la conférence de presse de présentation du joueur :

Reportage : Alexandra Fillot, Mathieu Degremont

 

17h23 officialisation de la signature d'Eric Williams au Limoges CSP

 

Le parcours d'Eric Williams
2002/03 NCAA Wake Forest 31mj - 20.1mn - 8.7pts - 54.7% - 0.0% - 62.1% - 4.1rbs - 0.6pd - 0.7int - 0.6ct
2003/04 NCAA Wake Forest 31mj - 24.9mn - 12.4pts - 54.6% - 0.0% - 68.2% - 5.6rbs - 0.6pd - 0.8int - 0.7ct
2004/05 NCAA Wake Forest 33mj - 28.8mn - 16.1pts - 63.0% - 0.0% - 56.9% - 7.7rbs - 0.5pd - 1.2int - 1.1ct
2005/06 NCAA Wake Forest 34mj - 32.6mn - 16.3pts - 61.9% - 0.0% - 49.3% - 8.9rbs - 1.0pd - 1.3int - 1.1ct
2006/07 Lega Cantu 37mj - 18.9mn - 9.9pts - 63.0%  - 0.0% - 46.7% - 5.7rbs - 0.5pd - 1.2int - 0.2ct
2007/08 Lega Avellino 40mj - 27.4mn - 12.8pts-  64.9% - 0.0% - 51.4% - 8.1rbs - 0.8pd - 1.8int - 0.2ct
2008/09 Lega Avellino 25mj - 19.0min - 8.0pts - 61.9% - 0.0% - 47.2% - 4.7rbs - 0.4pd - 1.3int - 0.3ct
Euroleague 10mj - 20.7min - 9.9pts - 69.8% - 0.0% - 64.1% - 5.1rbs - 0.6pd - 0.8int - 0.2ct
2009/10 Lega Pesaro 24mj - 26.7min - 14.2pts - 57.7% - 0.0% - 53.0% - 8.1rbs - 0.6pd - 2.0int - 0.4ct
Eurochallenge 15mj - 22.4min - 14.1pts - 66.1% - 0.0% - 56.4% - 5.7rbs - 0.8pd - 0.9int - 0.4ct
2010/11 Lega Caserta  28mj - 24.5min - 12.1pts - 64.4% - 0.0% - 51.2% - 6.6pts - 0.5pd - 2.3int - 0.5ct
Eurocup Caserta  13mj - 21.3min - 11.3pts - 59.8% - 0.0% - 50.7% - 3.6rbs - 0.6pd - 1.0int - 0.4ct
2011/12 Kazakhstan Astana 16mj - 24.4min - 61.0% - 0.0% - 44.2% - 6.1rbs - 1.4pd - 0.8int - 0.3ct
2012/13 Lega Venezia  10mj - 19.0min - 6.5pts - 54.9% - 0.0% - 45.0% - 5.7rbs - 0.5pd - 0.8int - 0.5ct
2013/14 Chine Guangzhou 9mj - 31.6mn - 14.8pts - 64.7% - 0.0% - 46.9% - 7.4rbs - 0.7pd - 1.1int - 0.6ct
Tous les jours, recevez l’actualité de votre région par newsletter.
Tous les jours, recevez l’actualité de votre région par newsletter.
Veuillez choisir une région
France Télévisions utilise votre adresse e-mail pour vous envoyer la newsletter de votre région. Vous pouvez vous désabonner à tout moment via le lien en bas de ces newsletters. Notre politique de confidentialité
Je veux en savoir plus sur
le sujet
Veuillez choisir une région
en region
Veuillez choisir une région
sélectionner une région ou un sujet pour confirmer
Toute l'information