Le voile se lève enfin sur la réserve parlementaire, cette "cagnotte" dont disposent députés et sénateurs pour financer des projets de collectivités. Le détail des subventions distribuées en 2011 vient d'être publié. Parmi elles, au moins 876 145 euros alloués en Corse. Décryptage.
L’acharnement de l'association Pour une démocratie directe a entraîné ce mercredi la publication du détail de l’utilisation de plus de 150 millions d’euros distribués aux collectivités au titre de la réserve parlementaire en 2011.
La réserve parlementaire est une dotation financière utilisable par tous les députés et sénateurs, issue du budget de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle sert à 10 % à financer des associations, mais surtout à 90 % à subventionner des collectivités.
876 145 euros déclarés pour les collectivités corses
L’utilisation de la réserve parlementaire est souvent à portée électoraliste et la grande majorité des parlementaires s'en servent pour financer leur propre circonscription, soulevant même un véritable conflit d’intérêts en ce qui concerne les sénateurs, dont l’élection dépend des élus locaux.La Corse ne fait pas exception : les quatre parlementaires corses dont l'utilisation de la réserve en 2011 a été publiée cette semaine n'ont alloué de subventions qu'au département qui les a élus.
Ainsi, le député UMP Camille de Rocca Serra et le sénateur RSDE Nicolas Alfonsi ont sans surprise réservé leurs subventions aux projets du département de la Corse-du-Sud qu'ils représentent, tandis que le député UMP Sauveur Gandolfi-Scheit et le sénateur RDSE François Vendasi ont choisi de ne financer que des projets de leur département, la Haute-Corse. D'après les documents, ce dernier a d'ailleurs utilisé toute la part réservée aux collectivités de sa réserve (50 000 €) pour la construction du centre technique municipal de Furiani, commune dont il est maire depuis 1995.
À noter que l'utilisation de la réserve de Simon Renucci, alors député CSD de la Corse-du-Sud, et Paul Giacobbi, député PRG de Haute-Corse, sont, pour des raisons inconnues, absentes du détail publié mercredi sur ordre du ministère de l’Intérieur. Le premier, maire d'Ajaccio, nous a cependant affirmé qu'il n'avait reçu "que" 20 000 euros de réserve en 2011. Nous n'avons pu joindre le second, qui a reçu 130 000 euros l'année suivante.
Le total alloué à la Corse par les quatre parlementaires insulaires, auquel s'ajoutent trois subventions de députés UMP du continent - Xavier Bertrand, Roger Romani et François Trucy -, s'élève à 876 145 euros. Pour ordre de grandeur, le département de l'Oise (Picardie) a quant à lui reçu plus de 4 millions d'euros.
Beaucoup de cloches mais peu d'excentricités
Peu de surprises figurent dans le détail de ces subventions allouées aux collectivités corses : la très grande majorité, comme dans le reste de la France, servent à financer divers travaux d'installation ou de réfection de bâtiments publics. Part belle est faite aux clochers qui sont nombreux, sur le continent comme sur l'île, à être réhabilités ou équipés d'un moteur grâce à la réserve parlementaire, à Pino ou à Rutali par exemple.Seule la subvention de 5 100 euros allouée par le député UMP de l’Aisne et ancien ministre du Travail Xavier Bertrand pour la restauration des portes de l'église paroissiale de la commune d'Aregno (Haute-Corse) retiendra l'attention des médias : sa femme, Emmanuelle Gontier, en est originaire.
On observe par ailleurs deux gestions différentes de cette réserve parlementaire chez les deux principaux donateurs corses, le député UMP de Haute-Corse Sauveur Gandolfi-Scheit et le député UMP de la Corse-du-Sud Camille de Rocca Serra. Le premier a alloué un très grand nombre de subventions avec une majorité de montants inférieur à 5 000 euros, tandis que son confrère, dont la réserve est la plus importante de l'île, a distribué moins d'aides mais dans des montants plus conséquents.
Ci-dessous, une illustration des informations marquantes et des chiffres à retenir du dossier de la réserve parlementaire de 2011 vous donnera une meilleure idée de la répartition des sommes. Le détail complet des subventions, des projets et des parlementaires est également disponible en bas de page. Le système de réserve parlementaire et sa distribution restant relativement opaques, l'exhaustivité de ces chiffres ne peut être garantie.
(Ne sont pas prises en compte les réserves de Simon Renucci et Paul Giacobbi)
Collectivité bénéficiaire | Nature du projet subventionné | Montant total du projet | Montant de la subvention | Parlementaire | Département d'élection | Nature de la réserve |
---|---|---|---|---|---|---|
AREGNO (2A) | Restauration des portes de l'église paroissiale | 17 199 € | 5 100 € | Xavier Bertrand (UMP) | 02 | Assemblée nationale |
BARBAGGIO (2B) | Installation d'un système de régulation des vannes sur le réseau AEP de la plaine | 10 374 € | 3 500 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
BARRETTALI (2B) | Acquisition d'un climatiseur | 3 892 € | 1 946 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
BONIFACIO (2A) | Restauration de la toiture de l'église Saint-Jean-Baptiste | 30 426 € | 4 570 € | Nicolas Alfonsi (RDSE) | 2A | Sénat |
BRANDO (2B) | Aménagement d'un parcours santé à Erbalunga | 16 214 € | 8 107 € | Sauvuer Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
CAGNANO (2B) | Acquisition et installation de panneaux de signalisation routière | 9 041 € | 4 500 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
CANARI (2B) | Réfection de la cale de halage Marine de Canelle | 9 750 € | 3 500 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
CORRANO (2A) | Construction de trottoirs, quartiers Spalla et Foce | 26 267 € | 13 000 € | Camille de Rocca Serra (UMP) | 2A | Assemblée nationale |
CORRANO (2A) | Réfection du mur de soutènement du quartier Spalla | 21 420 € | 7 000 € | Camille de Rocca Serra (UMP) | 2A | Assemblée nationale |
FARINOLE (2B) | Aménagement du sentier de Bocca di San Leonardo | 7 250 € | 3 625 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
FIGARI (2A) | Acquisition de parcelles de terrain destinées à l'aménagement d'aires de stationnement | 210 693 € | 80 000 € | Camille de Rocca Serra (UMP) | 2A | Assemblée nationale |
FURIANI (2B) | Construction d'un centre technique municipal | 400 000 € | 50 000 € | François Vendasi (RDSE) | 2B | Sénat |
GHISONI (2B) | Construction d'un bâtiment technique pour la station de ski et l'extension d'un bâtiment communal à usage commercial situé à A Vadina | 331 864 € | 150 000 € | Roger Romani (UMP) | 75 | Sénat |
GRANACE (2A) | Aménagement des accès à l'héliport, pose d'une signalétique et construction de murets de soutènement | 32 000 € | 15 000 € | Camille de Rocca Serra (UMP) | 2A | Assemblée nationale |
GROSSETO-PRUGNA (2A) | Réfection de l'éclairage public sur le chemin départemental 55 et du rond-point de l'école de Porticcio | 148 500 € | 51 800 € | Camille de Rocca Serra (UMP) | 2A | Assemblée nationale |
GROSSETO-PRUGNA (2A) | Réhabilitation des blocs sanitaires et du réfectoire de l'école de Porticcio | 132 000 € | 20 000 € | Nicolas Alfonsi (RDSE) | 2A | Sénat |
LAMA (2B) | Divers travaux d'aménagement et d'embellissement dans les quartiers du village | 21 870 € | 10 000 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
LURI (2B) | Acquisition du petit matériel de protection, de prévision et de lutte contre les incendies | 23 330 € | 6 999 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
MARIGNANA (2A) | 1ère tranche de la réhabilitation d'un bâtiment communal | 311 071 € | 30 000 € | Nicolas Alfonsi (RDSE) | 2A | Sénat |
MURATO (2B) | Aménagement d'une aire de jeux à l'école | 16 538 € | 8 269 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
OGLIASTRO (2B) | Réfection de la peinture du réservoir d'eau | 9 293 € | 4 646 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
OLMETA-DI-CAPICORSU (2B) | Remplacement des persiennes du bâtiment communal | 24 686 € | 4 600 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
PIANA (2A) | Aménagement de la route de Vistale | 353 000 € | 70 600 € | Nicolas Alfonsi (RDSE) | 2A | Sénat |
PIETRACORBARA (2B) | Réfection de la voirie au hameau de Lapedina | 14 330 € | 4 500 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
PIETRALBA (2B) | Aménagement d'une aire de jeux dans la cour de récréation de l'école | 29 003 € | 10 000 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
PIEVE (2B) | Acquisition de divers outils, matériels et logiciels | 7 729 € | 3 500 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
PINO (2B) | Réfection et sécurisation de la ruelle de Metimo, remplacement du moteur d'une cloche de l'église paroissiale et installation de barrières en bois au belvédère du couvent et au pied du clocher | 11 034 € | 5 365 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
POGGIO-D'OLETTA (2B) | Travaux de protection des regards de sources | 11 376 € | 3 412 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
PORTO-VECCHIO (2A) | Informatisation de la gestion des équipements sportifs et modernisation du système d'information de la commande publique et du traitement du courrier | 100 000 € | 50 000 € | Camille de Rocca Serra (UMP) | 2A | Assemblée nationale |
RAPALE (2B) | Réfection de la voirie du parking du Fundale, des voies du Palmitaccio et du Pastino | 9 845 € | 4 922 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
ROGLIANO (2B) | Aménagement d'un terrain de football sixte | 160 380 € | 7 500 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
RUTALI (2B) | Électrification et réfection mécanique des clochers de l'église | 11 756 € | 5 878 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
SAINT-FLORENT (2B) | Réfection d'une canalisation sous le parking municipal | 41 740 € | 9 900 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO (2A) | Remplacement des portes du gîte | 12 515 € | 5 006 € | Camille de Rocca Serra (UMP) | 2A | Assemblée nationale |
SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO (2A) | Acquisition de matériel informatique | 7 280 € | 2 912 € | Camille de Rocca Serra (UMP) | 2A | Assemblée nationale |
SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO (2A) | Divers travaux complémentaires dans le cadre de la mise en place d'une usine de traitement de l'eau | 66 749 € | 30 000 € | Camille de Rocca Serra (UMP) | 2A | Assemblée nationale |
SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO (2A) | Acquisition d'un véhicule de voirie | 29 306 € | 10 000 € | François Trucy (UMP) | 83 | Sénat |
SAN-GAVINO-DI-TENDA (2B) | Acquisition d'équipement et de mobilier pour la salle des fêtes | 5 219 € | 2 609 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
SANTA-MARIA-DI-LOTA (2B) | Acquisition d'un Zodiac, de fournitures et de matériel pour l'école et l'aménagement de la vallée | 20 223 € | 10 000 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
SANTA-MARIA-FIGANIELLA (2A) | Enfouissement des réseaux secs | 43 820 € | 20 000 € | Camille de Rocca Serra (UMP) | 2A | Assemblée nationale |
SANTO-PIETRO-DI-TENDA (2B) | Réfection de l'appartement n°2 du bâtiment communal | 6 898 € | 3 449 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
SARTENE (2A) | Aménagement d'une voie d'accès sur la zone d'activités du Rizzanese | 188 000 € | 75 200 € | Camille de Rocca Serra (UMP) | 2A | Assemblée nationale |
SERRIERA (2A) | Travaux de voirie dans le quartier dit "Haut du village" | 11 999 € | 4 800 € | Nicolas Alfonsi (RDSE) | 2A | Sénat |
SISCO (2B) | Réfection de voies communales desservant le hameau de Saint-Antoine | 18 720 € | 4 680 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
SORIO (2B) | Acquisition d'un véhicule utilitaire | 25 209 € | 2 999 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
SOTTA (2A) | Aménagement d'une place au hameau de Chera | 11 017 € | 5 500 € | Camille de Rocca Serra (UMP) | 2A | Assemblée nationale |
SOTTA (2A) | Aménagement des berges de l'Orgone et mise en sécurité du lit de la rivière | 7 150 € | 3 575 € | Camille de Rocca Serra (UMP) | 2A | Assemblée nationale |
TOMINO (2B) | Aménagement de l'espace de rencontre de la salle pluriactivités | 27 351 € | 10 000 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
VALLECALLE (2B) | Construction d'un mur de soutènement sur la route du hameau de Pruneta | 9 286 € | 3 000 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
VIGNALE (2B) | Acquisition de tables et de matériel de voirie et installation de divers garde-corps | 11 352 € | 5 676 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
VILLE-DI-PIETRABUGNO (2B) | Réfection des façades de la mairie | 65 000 € | 15 000 € | Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP) | 2B | Assemblée nationale |
Un système arbitraire bientôt enterré
Les données mises en ligne mercredi font apparaître que les députés UMP ont reçu en 2011 sept fois plus que les députés PS de l’opposition : 56,9 millions contre 7,8. Au sein même de l'UMP, les disparités étaient immenses : le président de l’Assemblée de l’époque, Bernard Accoyer, recevait 11,9 millions d'euros de réserve quand le député du Nord Sébastien Huyghe n'en disposait que de 1 319.La gauche a ainsi fait passer plusieurs réformes, fin 2011 au Sénat puis en 2012 à l’Assemblée, pour réformer le système des réserves parlementaires. Chaque député et sénateur disposera désormais du même montant, bloqué à 130 000 euros, avec un supplément pour les responsables de groupe et les élus à des postes à responsabilités. Le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone a décidé que l'utilisation de la réserve parlementaire serait désormais rendue publique chaque année.