Samedi soir en CFA (groupe B), les Strasbourgeois sont allés chercher la victoire à Grenoble 1-0, Sarre-Union s'est imposé face à Izeure 1-0, le FC Mulhouse s'est incliné à Lyon 2-1. En National, les SR Colmar ont été battus 1-2 par Epinal.
La victoire de Strasbourg
durée de la vidéo : 00h01mn34s
![](https://assets.webservices.francetelevisions.fr/v1/assets/images/29/5f/03/295f03e4-edb7-4a81-bd67-1607cd17a62c.jpeg)
Le reportage de V. Habran - J. Gueant - L. Di Bin. Interviews : Olivier Saragaglia, entraîneur Grenoble Foot 38 - Francisco Donzelot, Racing Club Strasbourg Alsace
•
©INA
La défaite de Colmar
Résultats de la 32e journée de CFA groupe B
- Paris SG 0 - 2 Monts d Or Azergues
- Lyon Duchère 2 - 1 Mulhouse
- Belfort 2 - 1 Auxerre
- Raon L'Etape 1 - 0 Montceau-les-Mines
- Sarre-Union 1 - 0 Yzeure
- Jura Sud 2 - 1 Nancy
- Moulins 1 - 0 UJA Maccabi Paris
- Grenoble 0 - 1 Strasbourg
Classement
Equipes Points J V N D BP BC Diff1 Raon L'Etape 91 32 16 11 5 48 27 21
2 Strasbourg 90 32 16 10 6 43 26 17
3 Grenoble 86 32 15 11 6 56 26 30
4 Moulins 86 32 14 12 6 48 30 18
5 Lyon Duchère 84 32 14 10 8 44 35 9
6 Mulhouse 82 32 14 8 10 42 35 7
7 Paris SG 75 32 10 13 9 41 45 -4
8 Jura Sud 74 32 10 12 10 30 36 -6
9 Yzeure 74 32 11 9 12 36 32 4
10 Villefranche 69 31 9 11 11 37 39 -2
11 Montceau-les-Mines 69 32 10 7 15 30 42 -12
12 Belfort 69 32 9 10 13 31 36 -5
13 Monts d'Or Azergues 68 32 10 6 16 36 44 -8
14 Sochaux 67 31 9 9 13 28 32 -4
15 Auxerre 66 32 8 10 14 25 47 -22
16 Sarre-Union 66 32 8 10 14 22 48 -26
17 UJA Maccabi Paris 64 32 6 14 12 21 29 -8
18 Nancy 62 32 7 9 16 38 47 -9
National - 36e journée : les résultats
- Cherbourg - Vannes 2 - 1
- Boulogne-sur-Mer - Le Poiré-sur-Vie 0 - 0
- CA Bastia - Luzenac 3 - 1
- Paris FC - Quevilly 5 - 1
- Carquefou - Amiens 1 - 1
- Bourg-Péronnas - Fréjus/St-Raphaël 0 - 1
- Colmar - Epinal 1 - 2
- Red Star - Uzès 1 - 1
- Rouen - Créteil 3 - 0
- Orléans - Metz 0 - 2
Classement
Pts J G N P bp bc dif
1. Créteil 75 36 23 6 7 66 41 25 PROMU EN L22. Metz 70 36 20 10 6 61 33 28 PROMU EN L2
-------------------------------------------------------
3. Fréjus/St-Raphaël 57 36 15 12 9 48 40 8
4. Le Poiré-sur-Vie 56 36 15 11 10 45 32 13
5. CA Bastia 55 36 16 7 13 51 49 2
6. Orléans 54 36 15 9 12 38 37 1
7. Carquefou 53 36 14 11 11 50 33 17
8. Rouen 53 36 16 8 12 47 36 11
9. Amiens 50 36 13 11 12 44 37 7
10. Colmar 50 36 13 11 12 41 38 3
11. Vannes 45 36 10 15 11 41 32 9
12. Boulogne-sur-Mer 44 36 10 14 12 44 42 2
13. Bourg-Péronnas 44 36 12 8 16 27 38 -11
14. Red Star 43 36 10 13 13 31 42 -11
15. Luzenac 42 36 10 12 14 38 44 -6
16. Uzès 40 36 9 13 14 29 45 -16
17. Paris FC 39 36 8 15 13 36 53 -17
18. Epinal 36 36 7 15 14 42 53 -11
19. Cherbourg 36 36 8 12 16 36 55 -19
20. Quevilly 23 36 4 11 21 32 67 -35
NDLR: Rouen a écopé de trois points de pénalité
Les 3 premiers du championnat accèdent à la Ligue 2.
Les 6 derniers sont relégués en CFA.
En cas d'égalité, les équipes sont départagées par les points pris dans les rencontres directes, puis à la différence de buts dans les rencontres directes.