Le FN a enregistré un score plus faible qu'au premier tour dans 22 des 35 communes du Nord Pas-de-Calais où il était en lice, notamment dans les villes où l'UMP et l'UDI ont fait chuter la gauche. Le parti de Marine Le Pen remporte toutefois 190 sièges de conseillers municipaux dans la région.
Hénin-Beaumont restera donc la seule ville prise par le Front National dans le Nord Pas-de-Calais lors de ces élections municipales, comme les résultats du 1er tour semblaient déjà l'indiquer. Le parti de Marine Le Pen avait maintenu ses candidats dans 35 communes de la région pour le second tour. Mais dans 22 d'entre elles, le FN réalise un score inférieur à dimanche dernier.
Le FN en recul dans 22 villes
A l'évidence, une partie des électeurs du Front National se sont reportés sur le candidat de la droite traditionnelle au second tour, notamment dans les villes jusqu'ici tenues par la gauche et qui ont connu une bascule. A Tourcoing, où l'UMP Gérald Darmanin a remporté dimanche soir la mairie, le FN Jean-François Bloc perd 1485 voix entre les deux tours, soit 6.55 points. Louis-Armand de Béjary enregistre un déficit 8.72 points (753 voix de moins) à Maubeuge, remportée par Arnaud Decagny (UMP-UDI). On observe le même phénomène à Bailleul, Béthune, Hazebrouck, Loos ou encore Saint-Omer.A Dunkerque, le candidat FN, Philippe Eymery, a perdu lui aussi 1401 électeurs (-4.39 points), mais au profit du divers gauche Patrice Vergriete (soutenu au second tour par l'UMP et l'UDI), qui a détrôné le socialiste Michel Delebarre.
Roubaix et Sin-le-Noble font figure de cas particuliers. Avec une participation plus forte qu'au premier tour dans ces deux villes, les candidats FN ont obtenu un plus grand nombre de voix mais reculent en pourcentage.
Ville | Tête de liste | Score 2e tour (%) | Score 1er tour (%) | Différence | Score 2e tour (voix) | Score 1er tour (voix) | Différence | Nombre de conseillers élus |
ANZIN | Francis Boudrenghien | 15.79% | 15.32% | +0.47 | 746 | 733 | +13 | 2 |
ARMENTIERES | Stephan Zielatkiewicz | 14.94% | 20.62% | -5.68 | 1408 | 1830 | -422 | 2 |
BAILLEUL | Patrick Deroo | 8.20% | 11.06% | -2.86 | 609 | 775 | -166 | 1 |
BETHUNE | Ludovic Pajot | 9.89% | 12.27% | -2.38 | 1077 | 1292 | -215 | 1 |
BILLY-MONTIGNY | José Evrard | 31,75% | 26.93% | +4.82 | 1164 | 992 | +172 | 4 |
BOULOGNE-SUR-MER | Antoine Golliiot | 26.14% | 21.55% | +4.59 | 3731 | 3006 | +725 | 6 |
BRUAY-LA-BUISSIERE | Maryvonne Clergé | 40.28% | 36.83% | +3.45 | 3333 | 2886 | +447 | 7 |
CALAIS | Françoise Vernalde | 8.56% | 12.54% | -3.98 | 2589 | 3552 | -963 | 2 |
CARVIN | Alain Beghin | 37.33% | 35.22% | +2.11 | 2839 | 2599 | +240 | 6 |
DOUAI | Guy Cannie | 18.24% | 18.95% | -0.71 | 2585 | 2570 | -15 | 4 |
DOURGES | Jérôme Vandesavel | 17.17% | 20.67% | -3.5 | 480 | 593 | -113 | 2 |
DOUVRIN | Didier Delelis | 10.61% | 13.75% | -3.14 | 298 | 378 | -80 | 1 |
DUNKERQUE | Philippe Eymery | 18.20% | 22.59% | -4.39 | 7547 | 8948 | -1401 | 4 |
ETAPLES | Francis Leroy | 17.96% | 16.65% | +1.31 | 962 | 862 | +100 | 3 |
GUINES | Cédric Fasquelle | 16.04% | 17.83% | -1.79 | 410 | 452 | -42 | 2 |
HARNES | Anthony Garénaux | 20.91% | 20.05% | +0.86 | 1185 | 1119 | +66 | 3 |
HAZEBROUCK | Jessy Herlen | 13.86% | 15.93% | -2.07 | 1432 | 1623 | -191 | 2 |
LENS | Hugues Sion | 24.04% | 19.98% | +4.06 | 3041 | 2504 | +537 | 4 |
LILLE | Eric Dillies | 18.22% | 17.15% | +1.07 | 10198 | 9557 | +641 | 5 |
LOOS | Jean-Claude Puchaux | 7.43% | 13.40% | -5.97 | 543 | 895 | -352 | 1 |
MAUBEUGE | Louis-Armand de Béjarry | 11.84% | 20.56% | -8.72 | 1385 | 2138 | -753 | 2 |
MAZINGARBE | Bernard Dotkowski | 12.51% | 14.77% | -2.27 | 430 | 495 | -65 | 2 |
MONTIGNY-EN-GOHELLE | Emmanuel Rignaux | 36.10% | 28.86% | +7.24 | 1487 | 1169 | +318 | 6 |
NEUVILLE-EN-FERRAIN | Virginie Rosez | 19.14% | 21.54% | -2.4 | 976 | 1106 | -430 | 3 |
NIEPPE | Didier Lejeune | 10% | 15.28 | -5.28 | 405 | 605 | -200 | 1 |
PROVIN | Yves Egret | 10.43% | 14.60% | -4.17 | 218 | 295 | -77 | 1 |
OUTREAU | Daniel Gest | 29.94% | 25.48% | +4.46 | 1897 | 1610 | +287 | 5 |
RONCHIN | Thérèse Lesaffre | 22.19% | 19.79% | +1.4 | 1536 | 1386 | +150 | 3 |
ROUBAIX | Jean-Pierre Legrand | 17% | 19.31% | -2.31 | 3390 | 3313 | +77 | 4 |
SAINT-OMER | Quentin Bourgeois | 8.83% | 14.35% | -5.52 | 521 | 781 | -260 | 1 |
SIN-LE-NOBLE | Bruno Wosinski | 23.32% | 23.69% | -0.37 | 1505 | 1432 | +73 | 4 |
TOURCOING | Jean-François Bloc | 10.96% | 17.51% | -6.55 | 3358 | 4843 | -1485 | 3 |
VALENCIENNES | Jean-Luc Laurent | 10.40% | 10.56% | -0.16% | 1330 | 1388 | -58 | 2 |
VILLENEUVE D’ASCQ | Véronique Descamps | 14.71% | 14.47% | +0.24 | 2998 | 3013 | -15 | 3 |
WASQUEHAL | Alexis Salmon | 9.89% | 11.79% | -1.9 | 883 | 1045 | -162 | 1 |
Les villes où le Front National progresse entre les deux tours
Le Front National est parvenu toutefois à améliorer son score dans 13 villes de la région, où la droite avait peu de chance de s'imposer. A Lens, face à deux adversaires de gauche, Hugues Sion enregistre 537 voix de plus avec un score de 24.04% (+4.06 points).Le FN obtient son meilleur résultat du second tour à Bruay-la-Buissière avec 40.28% des voix. Opposée elle aussi à deux candidats de gauche, la tête de liste, Maryvonne Clergé, progresse de 3.45 points par rapport au 1er tour. Le parti de Marine Le Pen obtient également un gros score à Billy-Montigny (31.75%), Carvin (37.33%), Montigny-en-Gohelle (36.10%), Outreau (29.94%) mais aussi à Boulogne-sur-Mer (26.14%). Dans ces 6 villes, le Front National fait le plein de conseillers au point de devenir le premier groupe d'opposition.
Au total, le FN obtient 190 conseillers municipaux (87 au 1er tour, 103 au 2e) dans le Nord Pas-de-Calais à l'issue de ces élections municipales.
##fr3r_https_disabled##