Voici les résultats du 1er tour des élections municipales à Cluses (Haute-Savoie), dimanche 15 mars :
• M. Jean-Philippe MAS (LDVD) : 2357 voix, 24,29% des inscrits, 65,49% des voix exprimées
• M. Claude RUET (LDVD) : 890 voix, 9,17% des inscrits, 24,72% des voix exprimées
• M. Karl AOUN (LRN) : 352 voix, 3,62% des inscrits, 9,78% des voix exprimées

Résultats du 1er tour des municipales 2020 à Cluses en Haute-Savoie
•
© France 3
Les candidats en lice
- Jean-Michel Mas, maire sortant, divers droite.
- Karl Aoun, Rassemblement national.
- Claude Ruet, divers droite.
Les derniers scrutins
Résultats des municipales de 2014 :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Louis MIVEL (LDVD) | 2304 | 24,89 | 41,19 | 24 | 9 |
M. Pierre GALLAY (LDVD) | 724 | 7,82 | 12,94 | 2 | 1 |
M. Gilles FONGEALLAZ (LDVG) | 483 | 5,21 | 8,63 | 1 | 0 |
M. Dominique MARTIN (LFN) | 2082 | 22,49 | 37,22 | 6 | 2 |
Pour rappel, les résultats du premier tour en 2014 :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Louis MIVEL (LDVD) | 1276 | 13,78 | 25,06 | 0 | 0 |
M. Pierre GALLAY (LDVD) | 698 | 7,54 | 13,71 | 0 | 0 |
M. Gilles FONGEALLAZ (LDVG) | 591 | 6,38 | 11,60 | 0 | 0 |
M. Claude HUGARD (LDVD) | 927 | 10,01 | 18,20 | 0 | 0 |
M. Dominique MARTIN (LFN) | 1599 | 17,27 | 31,40 | 0 | 0 |
La Présidentielle de 2017 :
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 3585 | 38,11 | 63,23 |
Mme Marine LE PEN | 2085 | 22,17 | 36,77 |