Ivica Kostelic a remporté ce vendredi 13 janvier le super-combiné de Wengen.
Le Croate Ivica Kostelicsigne ainsi sa 21e victoire en Coupe du monde de ski alpin et la 5e dans la station suisse, réduisant son retard au classement général à 130 points sur l'Autrichien Marcel Hirscher, qui ne participait pas à l'épreuve.
En 2 min 42 sec 16/100e, le tenant de la Coupe du monde a devancé le Suisse Beat Feuz, meilleur chrono de la descente, de 20/100e, et l'Américain Bode Miller de 45/100e.
Le Croate, spécialiste du slalom, avait terminé 23e de la descente. Il avait gagné l'an dernier le super-combiné de Wengen, mais aussi le slalom dominical, posant les bases de la conquête du grand globe de cristal.
Déjà vainqueur cette saison de cinq épreuves techniques, Hirscher a décidé de faire l'impasse, du moins jusqu'à la fin du mois, sur les courses de vitesse.
Le jeune Français Alexis Pinturault, 20 ans, a terminé au pied du podium, à 59/100e du vainqueur. "Il y a forcément un brin de déception puisque j'ai longtemps cru que j'étais sur le podium. Mais il reste (de cette course) des belles choses: j'ai fait une bonne descente et une manche de slalom assez juste", a souligné le skieur de Courchevel, 21e après la descente matinale.
Jean-Baptiste Grange n'a lui pas terminé le slalom : "J'ai enfourché au bout de six portes. Je suis à peine rentré dedans que j'étais déjà sorti. Le plus dur, c'est d'avoir fait cette semaine de descente, une longue journée pour rien au bout. J'avais déjà des regrets après la descente, ce n'est pas évident quand on part derrière comme cela. je voulais faire un bon slalom et aller chercher des points, mais parfois cela ne se passe pas comme on veut. C'est assez frustrant".
Classement du super-combiné de la Coupe du monde messieurs de ski alpin
1. Ivica Kostelic (CRO) 2:42.16 (1:53.41 + 48.75)
2. Beat Feuz (SUI) 2:42.36 (1:50.45 + 51.91)
3. Bode Miller (USA) 2:42.61 (1:51.23 + 51.38)
4. Alexis Pinturault (FRA) 2:42.75 (1:53.19 + 49.56)
5. Natko Zrncic-Dim (CRO) 2:42.95 (1:53.52 + 49.43)
6. Ted Ligety (USA) 2:42.97 (1:53.15 + 49.82)
7. Benjamin Raich (AUT) 2:43.27 (1:52.70 + 50.57)
8. Dominik Paris (ITA) 2:43.39 (1:52.16 + 51.23)
9. Kjetil Jansrud (NOR) 2:43.69 (1:52.25 + 51.44)
10. Matteo Marsaglia (ITA) 2:43.89 (1:52.73 + 51.16)
11. Bjoern Sieber (AUT) 2:44.27 (1:53.06 + 51.21)
12. Silvan Zurbriggen (SUI) 2:44.43 (1:52.64 + 51.79)
13. Philipp Schoerghofer (AUT) 2:44.46 (1:53.74 + 50.72)
14. Christof Innerhofer (ITA) 2:44.50 (1:51.87 + 52.63)
15. Matthias Mayer (AUT) 2:44.57 (1:53.29 + 51.28)
16. Adrien Théaux (FRA) 2:44.64 (1:51.86 + 52.78)
17. Joachim Puchner (AUT) 2:44.65 (1:52.18 + 52.47)
18. Siegmar Klotz (ITA) 2:44.66 (1:53.06 + 51.60)
19. Aksel Lund Svindal (NOR) 2:44.67 (1:52.75 + 51.92)
20. Bernhard Graf (AUT) 2:44.84 (1:53.96 + 50.88)
21. Hannes Reichelt (AUT) 2:44.98 (1:52.25 + 52.73)
22. Sebastien Pichot (FRA) 2:45.07 (1:54.08 + 50.99)
23. Sandro Viletta (SUI) 2:45.16 (1:53.98 + 51.18)
24. Hagen Patscheider (ITA) 2:45.22 (1:53.58 + 51.64)
25. Max Franz (AUT) 2:45.31 (1:52.23 + 53.08)
26. Romed Baumann (AUT) 2:45.65 (1:52.13 + 53.52)
27. Thomas Mermillod Blondin (FRA) 2:46.67 (1:55.14 + 51.53)
28. Georgi Georgiev (BUL) 2:48.34 (1:55.33 + 53.01)
29. Tin Siroki (CRO) 2:49.06 (1:56.63 + 52.43)
30. Maciej Bydlinski (POL) 2:49.36 (1:56.90 + 52.46)
31. Martin Vrablik (CZE) 2:49.67 (1:56.67 + 53.00)
32. Mirko Deflorian (MDA) 2:50.12 (1:55.95 + 54.17)
33. Roger Vidosa (AND) 2:50.34 (1:56.42 + 53.92)
34. Nikola Chongarov (BUL) 2:50.58 (1:56.89 + 53.69)
35. Cristian Simari Birkner (ARG) 2:51.20 (1:58.50 + 52.70)
36. Andreas Sander (GER) 2:51.38 (1:54.32 + 57.06)
N'ont pas terminé le slalom: Jaroslav Babusiak (SVK), Marc Berthod (SUI), Giovanni Borsotti (ITA), Will Brandenburg (USA), Peter Fill (ITA), Marc Gisin (SUI), Jean-Baptiste Grange (FRA), Tim Jitloff (USA)