Le gouvernement a fait connaître la liste des lieux susceptibles d'être cédés pour la construction de logements sociaux
Ces terrains appartiennent à l'Etat ou à des organismes publics. Ils seront vendus à bas prix à condition que des logements sociaux y soient construits.
Le but est de mettre fin à la mauvaise volonté des principaux propriétaires publics - le ministère de la Défense, la SNCF, Réseau Ferré de France (RFF) - qui mettent des années à céder aux collectivités locales leurs biens le tout à des prix très élevés qui alimentent la spéculation.
Une première liste de 930 terrains, représentant un total de
Voici la liste des sites cités pour la région Centre :
DEPARTEMENT | VILLE | SURFACE CESSIBLEm² | PROPRIETAIRE UTILISATEUR |
Cher | BOURGES | 940 | MEDDTL ** ( DDT 18) |
Cher | BOURGES | 1 090 | MEDDTL ( DDT 18) |
Cher | BOURGES | 24 000 | Ministère de la Défense |
Eure-et-Loir | CHARTRES | 51 520 | Société nationale des chemins de fer français (SNCF) |
Eure-et-Loir | CHARTRES | 20 051 | Réseau Ferré de France (RFF) |
Eure-et-Loir | CHARTRES | 7 500 | Ministère de l'Intérieur (Préfecture) |
Eure-et-Loir | DREUX | 18 083 | Réseau Ferré de France (RFF) |
Eure-et-Loir | DREUX | 26 836 | Société nationale des chemins de fer français (SNCF) |
Indre-et-Loire | NOTRE DAME D OE | Réseau Ferré de France (RFF) | |
Indre-et-Loire | TOURS | 21 845 | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche |
Indre-et-Loire | TOURS | 10 073 | MEDDTL (DDT 37) |
Indre-et-Loire | TOURS | 19 036 | Ministère de la Défense |
Indre-et-Loire | TOURS | 6 291 | Réseau Ferré de France (RFF) |
Indre-et-Loire | TOURS | 8 000 | Ministère de la Défense |
Indre-et-Loire | TOURS | Ministère de la Défense | |
Indre-et-Loire | TOURS | 4 726 | Réseau Ferré de France (RFF) |
Loir-et-Cher | BLOIS | 15 000 | Société nationale des chemins de fer français (SNCF) |
Loir-et-Cher | VENDOME | 14 400 | Société nationale des chemins de fer français (SNCF) |
Loiret | AMILLY | 160 732 | Ministère de l'Intérieur (DGGN) |
Loiret | MONTARGIS | 51 960 | Ministère de la Défense |
Loiret | OLIVET | 6 541 | Ministère de l'Intérieur (DGGN) |
Loiret | ORLEANS | 50 877 | Réseau Ferré de France (RFF) |
Loiret | ORLEANS | 19 296 | Réseau Ferré de France (RFF) |
Loiret | ORLEANS | Ministère de l'Intérieur | |
Loiret | ORLEANS | 260 000 | Ministère de l'Intérieur |
** MDDTL (Ministère de l'Ecologie, du Dévelopement durable, des transports et du Logement)