Présidentielle:un match serré
Selon un sondage Ifop-JDD, l'étau se resserre entre François Hollande et Nicolas Sarkozy lors du 1er tour de la présidentielle 2012.
Candidats | janv.-12 | déc-11 |
François Hollande | 28 | 27,5 |
Nicolas Sarkozy | 26 | 24 |
Marine Le Pen | 19 | 20 |
François Bayrou | 12 | 11 |
Jean Luc Mélenchon | 6 | 6,5 |
Eva Joly | 3 | 5 |
Dominique de Villepin | 2,5 | 3,5 |
Hervé Morin | 1 | 0,5 |
Nathalie Arthaud | 0,5 | 0 |
Philippe Poutou | 0,5 | 0 |
Corinne Lepage | 0,5 | 1 |
Christine Boutin | 0,5 | 0 |
Nicolas Dupont-Aignan | 0,5 | 0,5 |
Frédéric Nihous | 0 | 0 |
Jean Pierre Chevènement | 0 | 0,5 |
Si le candidat PS gagne 1/2 point , en revanche, Nicolas Sarkozy grimpe de 2 points alors que dans le même temps Marine Le Pen perd 1 point par rapport à décembre 2011.
Au 2nd tour , le candidat corrézien perd 2 points alors que le président actuel en gagne 2.
Candidats | janv.-12 | déc-11 |
François Hollande | 54 | 56 |
Nicolas Sarkozy | 46 | 44 |