L’Observatoire des incivilités de la RATP constate une baisse de 9% par rapport à l’année dernière. Il se base sur une étude réalisée en ligne du 2 au 10 avril auprès de 1.450 personnes selon la méthode des quotas.
Avez-vous constaté plus de politesse et de courtoisie dans les transports en commun ? A en croire une étude de la RATP, les incivilités seraient en baisse pour la première fois depuis plusieurs années. Des chiffres à relativiser car ils sont issus d’une étude et non d’un sondage.
Évolution des incivilités entre mars 2013 et mars 2014*
Ne pas valider son ticket/passe Navigo | 5.8 | (-5%) |
Entrer dans la rame/le bus avant de laisser les autres voyageurs sortir | 5.6 | (-7%) |
Sauter par-dessus les tourniquets : | 5.6 | (-2%) |
Parler fort au téléphone | 5.3 | (-4%) |
Laisser son journal, sa revue sur un siège | 4.6 | (-4%) |
Bousculer sans s’excuser en voulant entrer ou sortir de la rame/du bus | 4.1 | (-9%) |
Passer avec un autre voyageur au tourniquet sans lui demander | 3.8 | (-5%) |
Rester à l’arrêt à gauche sur un escalator ou un tapis roulant | 3.8 | (-7%) |
Rester assis sur son strapontin en période d’affluence | 3.4 | (-15%) |
Manger dans la rame ou le bus | 3 | (-9%) |
Retenir la porte qui se ferme | 2.7 | (-13%) |
|
| (-19%) |
Ne pas laisser son siège à une personne âgée ou handicapée | 1.9 | (-24%) |
Ne pas replier sa poussette | 2.5 | (-14%) |
*chiffres publiés par le Parisien
Êtes-vous d’accord avec ces chiffres ? Repondez à notre sondage en cliquant ici.