La biathlète jurassienne visait un podium olympique, mais l'objectif est manqué. Trois pénalités en tir debout l'ont définitivement mise hors-course, à son troisième passage au pas de tir. Néanmoins, la Morézienne s'est battue sur les skis jusqu'au bout et termine l'épreuve à la 11ème position.
C'est la Bélarusse Darya Domracheva qui a remporté lundi son troisième titre olympique à Sotchi, après ses succès en poursuite et sur le 15 km. La Bélarusse a de nouveau assommé la concurrence, terminant avec 20.2 secondes d'avance sur la Tchèque Gabriela Soukalova, et 27.3 sec sur la Norvégienne Tiril Eckhoff. Un triplé historique en biathlon, elle devient la première femme a remporter trois fois l'or au cours des mêmes olympiades dans cette discipline
##fr3r_https_disabled##
"Onzième, ce n'est pas une mauvaise place"
"Les 30 premières mondiales étaient au départ aujourd'hui et j'en fais partie, c'est déjà beau" confie Anaïs aux journalistes. "Il ne faut pas cracher dessus. C'est juste que c'est dommage parce qu'on ne se rappelera que des médaillées ici et je n'en fais pas partie. Je me projette sur la suite, je ne vais pas me morfondre sur une 11e place, il y a encore deux relais, des courses qu'on affectionne particulièrement."
Pour les Françaises, il restera les relais à disputer. La course mixte mercredi et féminine vendredi à 15h 30. Derniers espoirs pour Anaïs de rapporter une médaille.
##fr3r_https_disabled##
Classement:
1. Darya Domracheva (BLR) 35:25.6 (1 pénalité)
2. Gabriela Soukalova (CZE) à 20.2 (1)
3. Tiril Eckhoff (NOR) 27.3 (1)
4. Evi Sachenbacher-Stehle (GER) 28.3 (0)
5. Teja Gregorin (SLO) 39.4 (0)
6. Monika Hojnisz (POL) 54.9 (0)
7. Kaisa Makarainen (FIN) 1:01.5 (2)
8. Olena Pidhrushna (UKR) 1:11.5 (0)
9. Veronika Vitkova (CZE) 1:23.7 (0)
10. Selina Gasparin (SUI) 1:29.3 (2)
11. Anais Bescond (FRA) 1:29.7 (3)
12. Susan Dunklee (USA) 1:32.3 (3)
13. Valj Semerenko (UKR) 1:37.9 (2)
14. Karin Oberhofer (ITA) 1:38.0 (2)
15. Tora Berger (NOR) 1:42.2 (2)
16. Nadezhda Skardino (BLR) 1:42.4 (2)
17. Vita Semerenko (UKR) 1:50.5 (1)
18. Andrea Henkel (GER) 1:53.6 (1)
19. Krystyna Palka (POL) 2:08.3 (2)
20. Weronika Nowakowska-Ziemniak (POL) 2:09.6 (4)
21. Eva Tofalvi (ROM) 2:25.3 (2)
22. Olga Vilukhina (RUS) 2:39.7 (2)
23. Juliya Dzhyma (UKR) 2:45.2 (4)
24. Olga Zaitseva (RUS) 2:48.6 (1)
25. Ann Kristin Aafedt Flatland (NOR) 2:50.0 (2)
26. Dorothea Wierer (ITA) 3:11.8 (3)
27. Anastasiya Kuzmina (SVK) 3:24.7 (5)
28. Megan Imrie (CAN) 3:33.4 (5)
29. Franziska Hildebrand (GER) 3:43.9 (3)
. Elisa Gasparin (SUI) abandon