Lorient-Mûr: Evans l'emporte

Cadel Evans l'emporte face à Alberto Contador.

L'essentiel du jour : notre sélection exclusive
Chaque jour, notre rédaction vous réserve le meilleur de l'info régionale. Une sélection rien que pour vous, pour rester en lien avec vos régions.
France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "L'essentiel du jour : notre sélection exclusive". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité
video title

Tour de France: page spéciale à Carhaix

L'Australien Cadel Evans s'est imposé face à Alberto Contador dans la quatrième étape à Mûr-de-Bretagne. Le réusmé de la course et bien plus dans notre page spéciale avec Gurvan Musset et Anthony Brulez.

Journée difficile entre Lorient et Mûr de Bretagne: 172,5 kilomètres d'une étape "casse-patte" dans laquelle le peloton a été à la peine.  A l'arrivée à Mûr-de-Bretagne, il a fallu affronter un col 3ème catégorie.

Le Menez Hiez, l'"Alpes d'Huez breton", est une ascencion en ligne droite d'1,6 kilomètres, une arrivée qui donnait Philippe Gilbert favori. Mais c'est Cadel Evans qui s'est imposé devant Contador, qui s'est relancé.

Il a devancé l'Espagnol dans un final époustouflant. Thor Hushovdt, héroïque, conserve son maillot jaune, tandis qu'Andy Schleck, décroché dans les derniers mètres, est le battu du jour.

Itinéraire Kilomètres Horaire de passage
du départ de l'arrivée Caravane 46 44 42
  FRANCE            
  MORBIHAN (56)            
Départ fictif LORIENT (VC-D465-VC-D724) 11:05 12:50 12:50 12:50
LANESTER (D724-D769) (D724) 11:19 13:05 13:05 13:04
départ réel LORIENT (D769) 0.0 172.5 11:25 13:10 13:10 13:10
Carrefour D769-VC 3.0 169.5 11:29 13:14 13:14 13:14
Carrefour VC-D769 B (VC) 5.5 167.0 11:32 13:17 13:17 13:17
Le Grand Moustoir (CAUDAN) (D769 B) 6.5 166.0 11:34 13:18 13:18 13:19
Carrefour D769 B-D769 BIS 11.5 161.0 11:41 13:24 13:25 13:26
Kerchopine (CLÉGUER) (D769 BIS) 13.0 159.5 11:43 13:27 13:27 13:28
Carrefour D769 BIS-D769 B 14.5 158.0 11:45 13:28 13:29 13:30
PLOUAY (D769 B-D2) (D769 B) 15.5 157.0 11:46 13:30 13:31 13:31
  FINISTÈRE (29)            
ARZANO (D22) 24.5 148.0 12:00 13:42 13:43 13:45
QUIMPERLÉ (D22-D765) 32.0 140.5 12:10 13:51 13:53 13:55
MELLAC (D765) 38.5 134.0 12:20 14:00 14:02 14:05
Carrefour D765-D6 42.0 130.5 12:25 14:05 14:07 14:10
SAINT-THURIEN (D6) 47.5 125.0 12:32 14:11 14:14 14:17
Parcou Royal 57.0 115.5 12:46 14:24 14:28 14:31
SCAËR (D6-D782-D50) 58.0 114.5 12:47 14:25 14:29 14:32
Coadry (D50) 64.0 108.5 12:56 14:33 14:37 14:41
CORAY (D50-D36) 70.0 102.5 13:04 14:41 14:45 14:49
TRÉGOUREZ (D36) 76.0 96.5 13:13 14:49 14:53 14:58
Kerfaro 78.0 94.5 13:16 14:51 14:56 15:01
Col catégorie 4 Côte de Laz 79.0 93.5 13:18 14:53 14:58 15:03
LAZ 80.0 92.5 13:19 14:54 14:59 15:04
Carrefour D36-VC 84.5 88.0 13:25 15:00 15:05 15:10
SAINT-GOAZEC (VC) 85.5 87.0 13:27 15:01 15:06 15:12
Carrefour VC-D117 89.5 83.0 13:33 15:07 15:12 15:18
Sprint SPÉZET (D117) 92.5 80.0 13:37 15:10 15:16 15:22
Ravitaillement SPÉZET 93.0 79.5 13:38 15:11 15:17 15:23
Carrefour D117-D17 94.5 78.0 13:39 15:13 15:18 15:24
  MORBIHAN (56)            
GOURIN (D301-D1-C2) (D301) 102.5 70.0 13:51 15:24 15:30 15:36
Carrefour C2-VC (C2) 106.5 66.0 13:57 15:29 15:35 15:42
Carrefour VC-V7 (VC) 108.5 64.0 14:00 15:31 15:38 15:45
Carrefour V7-D121 (V7) 113.0 59.5 14:06 15:37 15:44 15:51
Carrefour D121-V7 (D121) 113.0 59.5 14:06 15:37 15:44 15:51
LA TRINITÉ-LANGONNET (V7-D109) (V7) 116.0 56.5 14:10 15:41 15:48 15:55
Carrefour D109-VC (D109) 117.0 55.5 14:12 15:42 15:49 15:57
  CÔTES-D'ARMOR (22)            
Trégornan (GLOMEL) (VC) 121.0 51.5 14:17 15:47 15:54 16:02
Carrefour VC-D85 121.0 51.5 14:17 15:47 15:54 16:02
Carrefour D85-C4 (D85) 121.0 51.5 14:18 15:48 15:55 16:03
Le Merdy (GLOMEL) (C4) 124.5 48.0 14:23 15:52 16:00 16:08
Carrefour C4-R45 127.0 45.5 14:26 15:55 16:03 16:11
Carrefour R45-C3 (R45) 127.0 45.5 14:26 15:55 16:03 16:11
Carrefour C3-D76 (C3) 128.0 44.5 14:27 15:56 16:04 16:12
MELLIONNEC (D76-D23-D76) (D76) 131.0 41.5 14:31 16:00 16:08 16:16
Carrefour D76-D764 137.0 35.5 14:40 16:08 16:16 16:25
  MORBIHAN (56)            
SILFIAC (D764) 145.0 27.5 14:52 16:19 16:27 16:37
Carrefour D764-D15 146.0 26.5 14:53 16:20 16:29 16:38
Kergoniel (D15) 150.0 22.5 14:59 16:25 16:34 16:44
CLÉGUÉREC (D15-D18) 152.5 20.0 15:02 16:28 16:37 16:47
Carrefour D18-D125 (D18) 154.5 18.0 15:06 16:31 16:40 16:51
NEULLIAC (D125-D767) (D125) 160.5 12.0 15:14 16:39 16:49 16:59
  CÔTES-D'ARMOR (22)            
MÛR-DE-BRETAGNE (entrée) (D767) 168.0 4.5 15:25 16:49 16:59 17:10
Col catégorie 3 Mûr-de-Bretagne 172.5 0.0 15:31 16:55 17:05 17:16
Arrivée Mûr-de-Bretagne 172.5 0.0 15:31 16:55 17:05 17:16

La carte du parcours

Tous les jours, recevez l’actualité de votre région par newsletter.
Tous les jours, recevez l’actualité de votre région par newsletter.
Veuillez choisir une région
France Télévisions utilise votre adresse e-mail pour vous envoyer la newsletter de votre région. Vous pouvez vous désabonner à tout moment via le lien en bas de ces newsletters. Notre politique de confidentialité
Je veux en savoir plus sur
le sujet
Veuillez choisir une région
en region
Veuillez choisir une région
sélectionner une région ou un sujet pour confirmer
Toute l'information