Le Racing Strasbourg Alsace s'est imposé 2-1 face à l'ASM Belfort à la Meinau. Le FC Mulhouse a perdu 0-2 contre l'Union sportive de Sarre-Union au stade de l'Ill. En National, Uzès a battu les SR Colmar 1-0.
Les matches de CFA se jouaient dans le cadre de la 31 journée du championnat, groupe B et celui entre Uzès et les SR Colmar dans le cadre de la 35e journée de National.
LES BUTS
RACING STRASBOURG - ASM Belfort : 2-1
- Julien Perrin a marqué de la tête à la 41e minute de la première mi-temps pour Strasbourg
- Gaëtan Dartevelle a égalisé pour Belfort à la 67e minute
- Omar Hassidou donne l'avantage au Racing à la 71e minute
Le reportage de M. Goetz - P. Dezempte - G. Rochais. Interviews : Julien Perrin, attaquant RCSA- Omar Hassidou, attaquant RCSA - François Keller, entraîneur RCSA
FC Mulhouse - l'Union sportive de Sarre-Union : 0-2
- Vianney Schermann a ouvert le score pour Sarre-Union à Mulhouse à la 38e minute
- Kamel Benali marque le deuxième but pour Sarre-Union à la 87e
Uzès Pont du Gard - SR Colmar : 0-1
- Charles Mayélé a marqué l'unique but de la rencontre à la 45e minute
CLASSEMENT CFA GROUPE B
Rangs Points J V N D BP BC Diff1 Raon L'Etape 87 31 15 11 5 47 27 20
2 Strasbourg 86 31 15 10 6 42 26 16
3 Grenoble 85 31 15 11 5 56 25 31
4 Moulins 82 31 13 12 6 47 30 17
5 Mulhouse 81 31 14 8 9 41 33 8
6 Lyon Duchère 80 31 13 10 8 42 34 8
7 Paris SG 74 31 10 13 8 41 43 -2
8 Yzeure 73 31 11 9 11 36 31 5
9 Villefranche sur Saône 69 31 9 11 11 37 39 -2
10 Montceau-les-Mines 68 31 10 7 14 30 41 -11
11 Sochaux 67 31 9 9 13 28 32 -4
12 Jura Sud 66 30 8 12 10 26 34 -8
13 Auxerre 65 31 8 10 13 24 45 -21
14 Belfort 64 30 8 10 12 29 32 -3
15 Monts d'Or Azergues 64 31 9 6 16 34 44 -10
16 UJA Maccabi Paris 62 30 6 14 10 20 26 -6
17 Nancy 61 31 7 9 15 37 45 -8
18 Sarre-Union 58 30 6 10 14 18 48 -30
CLASSEMENT NATIONAL
Classement : Pts J G N P bp bc dif1. Créteil 75 35 23 6 6 66 38 28
2. Metz 67 35 19 10 6 59 33 26
3. Le Poiré-sur-Vie 55 35 15 10 10 45 32 13
4. Fréjus/St-Raphaël 54 35 14 12 9 47 40 7
5. Orléans 54 35 15 9 11 38 35 3
6. Carquefou 52 35 14 10 11 49 32 17
7. CA Bastia 52 34 15 7 12 46 45 1
8. Colmar 50 35 13 11 11 40 36 4
9. Amiens 49 35 13 10 12 43 36 7
10. Rouen 47 34 14 8 12 41 34 7
11. Vannes 45 35 10 15 10 40 30 10
12. Bourg-Péronnas 44 35 12 8 15 27 37 -10
13. Boulogne-sur-Mer 43 35 10 13 12 44 42 2
14. Luzenac 42 35 10 12 13 37 41 -4
15. Red Star 42 35 10 12 13 30 41 -11
16. Uzès 39 35 9 12 14 28 44 -16
17. Paris FC 36 35 7 15 13 31 52 -21
18. Epinal 33 35 6 15 14 40 52 -12
19. Cherbourg 33 35 7 12 16 34 54 -20
20. Quevilly 23 35 4 11 20 31 62 -31
NDLR: Rouen a écopé de trois points de pénalité. Les 3 premiers du championnat accèdent à la Ligue 2. Les 6 derniers sont relégués en CFA.