A l'occasion des Etats généraux de la démocratie territoriale au Sénat, coup de projecteur sur le département.
C'est souvent le niveau territorial le plus méconnu et le plus souvent cité lorsqu'il s'agit d'allécher le "mille-feuille" des couches administratives. Pourtant, depuis 2004 et la loi de décentralisation, le département est un acteur majeur de la vie quotidienne des français.
Le département est une division administrative de la France, créée le 22 décembre 1789, à la fois collectivité locale décentralisée, circonscription administrative déconcentrée et circonscription électorale. Les départements forment le second niveau de division territoriale de la République française après les régions administratives qui sont des regroupements de départements.
Région Département Commune Etat
Formation professionnelle, apprentissage | - Définition de la politique régionale et mise en œuvre | - Définition de la politique nationale et mise en œuvre pour certains publics | ||
Enseignement | - Lycées (bâtiments, TOS*) | - Collèges (bâtiments, TOS*) | - Écoles (bâtiments) | - Universités (bâtiments, personnel) |
- Politique éducative | ||||
Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs | - Culture (patrimoine, éducation, création, bibliothèques, musées, archives) | - Culture (éducation, création, bibliothèques, musées, archives) | - Culture (éducation, création, bibliothèques, musées, archives) | - Culture (patrimoine, éducation, création, bibliothèques, musées, archives) |
- Enfance (crèches, centres de loisirs) | ||||
- Sport (subventions) | - Sport (équipements et subventions) | - Sport (formation, subventions) | ||
- Tourisme | - Tourisme | - Tourisme | ||
Action sociale et médico-sociale | - Organisation (PMI, ASE)* et prestations (RMI-RMA, APA)* | - Action sociale facultative (CCAS)* | - Organisation et prestations (AAH, CHRS)* | |
Urbanisme | - PLU*, SCOT*, permis de construire, ZAC* | - PIG*, OIN*, DTA* | ||
- Schéma régional (élaboration) CPER* | - Schéma régional (avis, approbation) | - Schéma régional (avis, approbation) | - Politique d’ATR* | |
- CPER* | ||||
Environnement | - Espaces naturels | - Espaces naturels | - Espaces naturels | - Espaces naturels |
- Parcs régionaux | - Parcs nationaux | |||
- Déchets (plan départemental) | - Déchets (collecte, traitement) | |||
- Eau (participation au SDAGE*) | - Eau (participation au SDAGE*) | - Eau (distribution, assainissement) | - Eau (police, SDAGE*) | |
- Énergie (distribution) | - Énergie | |||
Grands équipements | - Ports fluviaux | - Ports maritimes, de commerce et de pêche | - Ports de plaisance | - Ports autonomes et d’intérêt national |
- Voies navigables | ||||
- Aérodromes | - Aérodromes | - Aérodromes | - Aérodromes | |
Voirie | - Schéma régional | - Voies départementales | - Voies communales | - Voies nationales |
Transports | - Transports ferroviaires régionaux | - Transports routiers et scolaires hors milieu urbain | - Transports urbains et scolaires | - Réglementation |
Communication | - Gestion des réseaux | - Gestion des réseaux | - Gestion des réseaux | - Réglementation |
Logement et habitat | - Financement | - Financement, parc et aides (FSL*), plan et office de l’habitat | - Financement, parc et aides, PLH* | - Politique nationale de logement |
Développement économique | - Aides directes et indirectes | - Aides indirectes | - Aides indirectes | - Politique économique |
Sécurité | - Police municipale | - Police générale et polices spéciales | ||
- Circulation | - Circulation et stationnement | |||
- Prévention de la délinquance | - Prévention de la délinquance | |||
- Incendie et secours |
AAH : allocation d’adulte handicapé ; APA : allocation personnalisée d’autonomie ; ASE : aide sociale à l’enfance, CCAS : centre communal d’action sociale ; CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale ; CPER : contrat de projet État/région ; DTA : directive territoriale d’aménagement ; FSL : fonds de solidarité pour le logement ; OIN : opérations d’intérêt national : PIG : projet d’intérêt général ; PLH : programme local de l’habitat ; PLU : plan local d’urbanisme ; PMI : protection maternelle et infantile ; RMI-RMA devenu RSA : revenu de solidarité active ; SCOT : schéma de cohérence territoriale ; SDAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux ; TOS : personnels ouvriers, techniciens et de service ; ZAC : zone d’aménagement concerté.
Le département est divisé en cantons qui servent chacun à l’élection d’un conseiller général. Est ainsi assurée la représentation de la diversité des territoires du département.