Le français et l'australienne s'imposent à Belfort. Dans des mondiaux sans natation transformés en duathlon.
En 4 h 8 min 46 sec, Bertrand Billard remporte la course des élites. Il a 25 ans. Il est sociétaire du club de triathlon de Poissy et faisait figure d'outsider côté français.
Je me suis surpris moi-même. Tout s'est joué dans la montée du Ballon d'Alsace. Mon coach m'avait dit de ne pas prendre de risque. Mais je ne l'ai pas écouté. J'ai pas pu me retenir, et j'ai attaqué. C'est incroyable.
Bertrand Billard devance le favori néo-zélandais Terenzo Bozzone de près de deux minutes.
Le Luxembourgeois Dirk Bockel prend la 3e place à 3 min 6 sec du vainqueur.
Sylvain Sudrie, favori tricolore termine 11ème a plus de 20 minutes. Fort en natation, il a été pénalisé par l'absence de l'épreuve de natation.
La course a été très dure, j’ai bien géré la 1ere course à pied mais je me suis refroidi dans le ballon d’Alsace. Je n’ai pas réussi à retrouver un bon rythme sur la seconde course à pied. J’ai fini la course pour l’équipe de France.
Stéphane Poulat, glacé par la descente du Ballon d’Alsace, a dû abandonner après le vélo.
Classement | Dossard | Nom | Equipe | Temps Total | Ecart |
1 | 17 | BILLARD Bertrand | FRA | 4:08:46 | |
2 | 27 | BOZZONE Terenzo | NZL | 4:10:44 | +1:58 |
3 | 2 | BOCKEL Dirk | LUX | 4:11:52 | +3:06 |
4 | 3 | TOFT Jens | DEN | 4:15:21 | +6:35 |
5 | 33 | VIENNOT Cyril | FRA | 4:16:14 | +7:28 |
6 | 18 | ZYEMTSEV Viktor | UKR | 4:18:21 | +9:35 |
7 | 38 | BYSTRUP Soren | DEN | 4:18:58 | +10:12 |
8 | 4 | ROSTYAGAEV Dmitry | RUS | 4:23:33 | +14:47 |
9 | 1 | YAROSHENKO Nikolay | RUS | 4:26:54 | +18:08 |
10 | 6 | ESTRANGEIRO José | POR | 4:28:47 | +20:01 |
11 | 5 | SUDRIE Sylvain | FRA | 4:29:22 | +20:36 |
12 | 8 | VISTICA Andrej | CRO | 4:31:43 | +22:57 |
13 | 9 | GIGOU Pierre-Yves | CAN | 4:35:01 | +26:15 |
14 | 31 | TAKAHAMA Kuniaki | JPN | 4:35:04 | +26:18 |
15 | 22 | KOCEIC Marin | CRO | 4:36:00 | +27:14 |
16 | 10 | COGAN Rudolf | CZE | 4:42:41 | +33:55 |
17 | 36 | DAIKI Masuda | JPN | 4:46:39 | +37:53 |
18 | 26 | DMITRIJS Andrejevs | LAT | 4:47:33 | +38:47 |
19 | 11 | HEERSSEMA Jan-Roelf | NED | 4:50:46 | +42:00 |
20 | 14 | KAWAHARA Hayato | JPN | 4:51:24 | +42:38 |
21 | 25 | FERREIRA Edson | BRA | 4:53:32 | +44:46 |
22 | 37 | PELLEW Mark | RSA | 4:53:51 | +45:05 |
23 | 16 | GUILLAUME Romain | FRA | 4:53:56 | +45:10 |
24 | 32 | VENTER Bradley | RSA | 4:54:15 | +45:29 |
25 | 35 | SAJNER David | CZE | 5:08:32 | +59:46 |
Un titre made in Australia chez les femmes
Chez les dames, le titre est revenu à l'Australienne Melissa Hauschildt. Elle a pris le meilleur sur la Danoise Camilla Pedersen. Celle ci comptait pourtant trois minutes d'avance à l'attaque des 20 km de course à pied.La Canadienne Rachel McBride a pris la 3e place.
En larmes à l'arrivée, l'unique française Jeanne Colonge a raté le podium pour 13 secondes. La médaille aurait été pour elle si elle n’avait pas été victime d’une pénalité de 30’’ à la sortie de la seconde transition.
Classement | Dossard | Nom | Equipe | Temps Total | Ecart |
1 | 66 | HAUSCHILDT Melissa | AUS | 4:42:39 | |
2 | 51 | PEDERSEN Camilla | DEN | 4:44:15 | +1:36 |
3 | 73 | MCBRIDE Rachel | CAN | 4:52:03 | +9:24 |
4 | 57 | COLLONGE Jeanne | FRA | 4:52:16 | +9:37 |
5 | 55 | SWALLOW Jodie | GBR | 4:55:55 | +13:16 |
6 | 68 | KONSCHAK Katja | GER | 5:02:34 | +19:55 |
7 | 59 | FRADES LARRALDE Gurutze | ESP | 5:08:19 | +25:40 |
8 | 74 | SVENDSEN Susanne | DEN | 5:09:35 | +26:56 |
9 | 67 | WAGNER Dana | GER | 5:13:51 | +31:12 |
10 | 61 | PEREIRA Vanessa | POR | 5:17:19 | +34:40 |
11 | 69 | LEMESEVA Maria | RUS | 5:18:06 | +35:27 |
12 | 71 | MANNWEILER Kathrin | GER | 5:25:09 | +42:30 |
13 | 60 | GORIE Natasha | RSA | 5:26:30 | +43:51 |
14 | 63 | MAHN Bruna | BRA | 5:36:09 | +53:30 |
15 | 62 | WATKINSON Annah | RSA | 5:36:19 | +53:40 |
16 | 65 | MILKOVIC Marina | CRO | 5:39:02 | +56:23 |
Pour revivre les temps forts de la course "élite"