51 sièges pour la liste PS-PRG, 25 pour la liste LR-UDI et 24 pour le Front National. Voici, en détail, la liste des 100 membres du conseil régional de notre nouvelle grande région.
Franche-Comté
Elus du Doubs
Candidat |
Parti |
Liste |
Département |
AEBISCHER Elise | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 25 |
AYACHE Patrick | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 25 |
BARDI Luc | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 25 |
CHIAPPA-KIGER Myriam | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 25 |
DUFAY Marie-Guite | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 25 |
FONQUERNIE Sophie | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 25 |
INEZARENE Salima | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 25 |
LUCCHESI Liliane | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 25 |
MARTHEY Arnaud | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 25 |
SOMMER Denis | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 25 |
HAKKAR Yacine | DVG | Liste Marie-Guite Dufay | 25 |
COMTE DELEUZE Catherine | UDI | Liste François Sauvadet | 25 |
BRANGET Françoise | LR | Liste François Sauvadet | 25 |
DARTEVELLE Jean-Pierre | LR | Liste François Sauvadet | 25 |
NEDEY Valère | LR | Liste François Sauvadet | 25 |
GENRE Patrick | DVD | Liste François Sauvadet | 25 |
ACARD Julien | FN | Liste Sophie Montel | 25 |
AMELLA Sophie | FN | Liste Sophie Montel | 25 |
MONTEL Sophie | FN | Liste Sophie Montel | 25 |
RICCIARDETTI Jacques | FN | Liste Sophie Montel | 25 |
Elus du Jura
Candidat |
Parti |
Liste |
Département |
DEPIERRE Valérie | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 39 |
LAROCHE Sylvie | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 39 |
PONCET Frédéric | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 39 |
GROSSET Pierre | DVG | Liste Marie-Guite Dufay | 39 |
FERRARI Jacqueline | DVG | Liste Marie-Guite Dufay | 39 |
LEFEVRE Jean-Philippe | LR | Liste François Sauvadet | 39 |
PELISSARD Hélène | LR | Liste François Sauvadet | 39 |
DESSEIGNE Nathalie | FN | Liste Sophie Montel | 39 |
MONTRELAY Stéphane | FN | Liste Sophie Montel | 39 |
Elus de Haute-Saône
Candidat |
Parti |
Liste |
Département |
CHAUVELOT-DUBAN Claudy | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 70 |
FRANÇOIS Karine | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 70 |
GILLE Grégoire | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 70 |
HOULLEY Eric | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 70 |
NIEPCERON Loïc | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 70 |
JOYANDET Alain | LR | Liste François Sauvadet | 70 |
BREUILLARD-FLETY Anne-Laure | DVD | Liste François Sauvadet | 70 |
CHAMPY Karine | FN | Liste Sophie Montel | 70 |
CLERC Colette | FN | Liste Sophie Montel | 70 |
LOMBARD Patrice | FN | Liste Sophie Montel | 70 |
Elus du Territoire de Belfort
Candidat |
Parti |
Liste |
Département |
CLAVEQUIN Maude | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 90 |
COTTET Francis | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 90 |
VALLVERDU Didier | LR | Liste François Sauvadet | 90 |
JEANROCH Patrick | FN | Liste Sophie Montel | 90 |
Bourgogne
Elus de Côte d'Or
Candidat |
Parti |
Liste |
Département |
MOLINOZ Patrick | PRG | Liste Marie-Guite Dufay | 21 |
ALMEIDA José | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 21 |
CHARRET-GODARD Océane | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 21 |
HAMEAU Denis | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 21 |
MARTIN Sylvie | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 21 |
M'PIAYI Saliha | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 21 |
NEUGNOT Michel | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 21 |
TENENBAUM Françoise | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 21 |
WOYNAROSKI Stéphane | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 21 |
GRAPPIN Pascal | UDI | Liste François Sauvadet | 21 |
SAUVADET François | UDI | Liste François Sauvadet | 21 |
BOLZE Pierre | LR | Liste François Sauvadet | 21 |
COINT Emmanuelle | LR | Liste François Sauvadet | 21 |
ROUSSEL Nathalie | LR | Liste François Sauvadet | 21 |
VANDRIESSE Catherine | LR | Liste François Sauvadet | 21 |
BEAULIEU Sylvie | FN | Liste Sophie Montel | 21 |
CAVIN Édouard | FN | Liste Sophie Montel | 21 |
DELYON Isabelle | FN | Liste Sophie Montel | 21 |
GAILLARD Franck | FN | Liste Sophie Montel | 21 |
Elus de Nièvre
Candidat |
Parti |
Liste |
Département |
BOUJLILAT Hicham | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 58 |
DUMONT Anne-Marie | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 58 |
MASSICOT Pascale | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 58 |
MATHIEU Sylvain | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 58 |
MAILLARD Guillaume | UDI | Liste François Sauvadet | 58 |
LASSARRE Florence | FN | Liste Sophie Montel | 58 |
STÉPHAN Marcel | FN | Liste Sophie Montel | 58 |
Elus de Saône-et-Loire
Candidat |
Parti |
Liste |
Département |
CHARLIER Franck | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 71 |
CHOPARD Francine | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 71 |
DURAIN Jérôme | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 71 |
FLUTTAZ Laurence | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 71 |
GUIGUET Stéphane | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 71 |
LAGRANGE Jean-Claude | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 71 |
LAMARD Denis | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 71 |
LEBLANC Nathalie | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 71 |
MARTINEZ Laetitia | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 71 |
ZAÏBI Nisrine | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 71 |
ROBIN Christine | UDI | Liste François Sauvadet | 71 |
DANJEAN Arnaud | LR | Liste François Sauvadet | 71 |
GORDAT Gérald | LR | Liste François Sauvadet | 71 |
JARROT Marie-Claude | LR | Liste François Sauvadet | 71 |
PLATRET Gilles | LR | Liste François Sauvadet | 71 |
CABOCHE Nicole | FN | Liste Sophie Montel | 71 |
CANTIN Damien | FN | Liste Sophie Montel | 71 |
CHUDZIK Antoine | FN | Liste Sophie Montel | 71 |
GUILLARME REDL Valérie | FN | Liste Sophie Montel | 71 |
NOIROT Lilian | FN | Liste Sophie Montel | 71 |
Elus de Yonne
Candidat |
Parti |
Liste |
Département |
COLAS Frédérique | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 89 |
DEMERSSEMAN Gilles | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 89 |
FÉREZ Guy | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 89 |
REY-GAUCHER Marie-Thérèse | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 89 |
VERGÈS-CAULLET Muriel | PS | Liste Marie-Guite Dufay | 89 |
VÉRIEN Dominique | UDI | Liste François Sauvadet | 89 |
GENTIS Éric | LR | Liste François Sauvadet | 89 |
SAULNIER-ARRIGHI Jean-Philippe | LR | Liste François Sauvadet | 89 |
FERRAND Alexandrine | FN | Liste Sophie Montel | 89 |
GUIBERT Julien | FN | Liste Sophie Montel | 89 |
ODOUL Julien | FN | Liste Sophie Montel | 89 |