Grâce à ses statistiques, l'INSEE nous permet d'explorer les prénoms les plus donnés aux enfants nés en Bourgogne depuis 1900.
Quels sont les prénoms les plus populaires en Bourgogne depuis un siècle ? L'INSEE vient de publier des données allant de 1900 à 2015 qui nous permettent de répondre à cette question.
L'Institut national de la statistique détaille, pour chaque département, les prénoms les plus donnés aux nouveaux-nés. L'organisme ne donne pas de chiffres pour les prénoms qu'il considère comme rares. Ceux qui ont été donnés moins de vingt fois sont tous regroupés dans la même catégorie.
Le classement est clairement dominé par le prénom Marie pour les femmes, et Jean pour les hommes. Il faut dire que la loi imposait aux parents de choisir le prénom de leur enfant dans une liste déjà établie. Les propositions originales étaient refusées par les officiers d'état civil.
Il a fallu attendre 1993 pour observer une liberté totale dans le choix du prénom. Les parents doivent tout de même veiller à ce que leur choix ne porte préjudice ni au droit des tiers ni à l'enfant.
En 2015, les prénoms rares étaient classés en tête dans tous les départements de Bourgogne, preuve que les parents se sont bien emparés de cette liberté de choix.
Côte-d'Or
Top | Prénom féminin | Nombre | Prénom masculin | Nombre |
---|---|---|---|---|
1 | Marie | 12 428 | Jean | 12 597 |
2 | Jeanne | 4 646 | Michel | 7 933 |
3 | Françoise | 3 884 | Pierre | 7 631 |
4 | Monique | 3 698 | André | 6 438 |
5 | Prénoms rares | 3 582 | Bernard | 5 574 |
6 | Isabelle | 3 496 | Philippe | 4 816 |
7 | Catherine | 3 439 | Alain | 4 528 |
8 | Nathalie | 3 439 | Louis | 4 475 |
9 | Anne | 3 362 | Georges | 4 381 |
10 | Madeleine | 3 204 | Daniel | 4 289 |
Pour les garçons, on retrouve également les prénoms rares, puis Jules, Louis, Gabriel, Lucas, Hugo, Arthur, Paul, Léo et Adam.
Nièvre
Top | Prénom féminin | Nombre | Prénom masculin | Nombre |
---|---|---|---|---|
1 | Marie | 8 978 | Jean | 8 616 |
2 | Jeanne | 4 067 | André | 4 827 |
3 | Monique | 2 537 | Michel | 4 676 |
4 | Jacqueline | 2 372 | Pierre | 4 613 |
5 | Françoise | 2 307 | Louis | 3 654 |
6 | Marguerite | 2 164 | Marcel | 3 348 |
7 | Germaine | 1 997 | René | 3 235 |
8 | Suzanne | 1 946 | Roger | 3 189 |
9 | Sylvie | 1 895 | Bernard | 2 994 |
10 | Denise | 1 894 | Robert | 2 826 |
Pour les garçons, on retrouve Gabriel, Louis, Timéo, Jules, Mathéo, Hugo, Arthur, Maxence puis Théo.
Saône-et-Loire
Top | Prénom féminin | Nombre | Prénom masculin | Nombre |
---|---|---|---|---|
1 | Marie | 30 182 | Jean | 23 800 |
2 | Jeanne | 13 002 | Pierre | 10 557 |
3 | Monique | 5 372 | Michel | 10 344 |
4 | Marguerite | 4 806 | André | 10 094 |
5 | Françoise | 4 776 | Louis | 8 160 |
6 | Suzanne | 4 743 | René | 7 462 |
7 | Marcelle | 4 534 | Henri | 7 186 |
8 | Denise | 4 242 | Marcel | 7 143 |
9 | Sylvie | 4 208 | Georges | 7 088 |
10 | Isabelle | 4 197 | Bernard | 6 404 |
Et Jules, Gabriel, Nathan, Ethan, Hugo, Lucas, Louis, Arthur et Adam pour les garçons.
Yonne
Top | Prénom féminin | Nombre | Prénom masculin | Nombre |
---|---|---|---|---|
1 | Marie | 4 840 | Jean | 8 027 |
2 | Jacqueline | 2 717 | Michel | 5 185 |
3 | Françoise | 2 683 | André | 4 812 |
4 | Monique | 2 604 | Pierre | 4 702 |
5 | Madeleine | 2 581 | Marcel | 3 437 |
6 | Prénoms rares | 2 487 | Robert | 3 361 |
7 | Suzanne | 2 482 | Daniel | 3 337 |
8 | Jeanne | 2 024 | Bernard | 3 319 |
9 | Nathalie | 1 970 | Roger | 3 106 |
10 | Sylvie | 1 951 | Philippe | 2 960 |
Du côté des garçons, on retrouve les prénoms rares suivis d'Ethan, Lucas, Louis, Hugo, Paul, Adam, Nathan, Noé et Gabriel.