Pour ce second tour des législatives, le taux de participation en moyenne en Picardie à 17h est de 51,08 %.
2nd tour législatives 2012 | 2nd tour législatives 2007 | 1er tour législatives 2012 à 17h | |
Picardie | 51,08%(moyenne) | 51,45 % | 59,17% |
Aisne | 49,81 % | 49,30 % | 58,94% |
Oise | 50,06 % | 51,23% | 58,11% |
Somme | 53,06 % | 53,20% | 60,82% |
Au niveau national, le taux de participation à 17h s'établit à 46,16%.
La participation à 12h
Participation du 2nd tour à 12h | 2nd tour législatives 2012 | 2nd tour législatives 2007 | 1er tour législatives 2012 à 12h |
Picardie | 23,44 %(moyenne) | 24,94 % | 59,17% |
Aisne | 19,71 % | 24,46 % | 58,94% |
Oise | 23,73 % | 24,21 % | 58,11% |
Somme | 26,87 % | 25,84 % | 60,82% |
Au niveau national, le taux de participation de ce 2nd tour est de 21,41%.
La participation lors du 1er tour
Pour le 1er tour des législatives 2012, 59, 17% des électeurs picards avaient voté. C'était 1,55% de moins que lors du 1er tour de 2007 (60,72%).
1er tour législatives 2012 | 1er tour legislatives 2007 | Evolution | |
Picardie | 59,17% | 60,72% | -1,55% |
Aisne | 58,94% | 60,61% | -1,68% |
Oise | 58,11% | 59,25% | -1,15% |
Somme | 60,82% | 62,74% | -1,92% |
A 17h, un peu plus d'un électeur picard sur 2 sétait déplacé pour aller voter. Le taux de participation dans la région était de 52,33% en moyenne, soit près de 3 points de plus qu'en 2007 à la même heure.
A 17 h, au niveau national, le taux de participation s'établissait à 48,31% soit 4 points de moins qu'en Picardie.
1er tour législatives 2012 | 1er tour legislatives 2007 | |
Picardie | 52,76% (moyenne) | 49,55% |
Aisne | 50,26% | 46,96% |
Oise | 52,83% | 50,53% |
Somme | 55,21% | 50,66% |
Au premier tour de la présidentielle, le 22 avril, la participation à 17h avait été de 74,01% en Picardie (70,05% dans l'Aisne, 76,96% dans l'Oise et 70,05% dans la Somme).
La participation à 12h en Picardie était légèrement supérieure à la moyenne nationale (21,06% ; 22,56% en 2007).
1er tour législatives 2012 | 1er tour legislatives 2007 | |
Picardie | 22,18% (moyenne) | 22,1% |
Aisne | 19,71% | 21% |
Oise | 23,44% | 22% |
Somme | 23,41% | 23,25% |
A la mi-journée, 22,18% des électeurs picards s'étaient rendus aux urnes : un taux de participation quasiment identique à celui du premier tour des législatives de 2007.
Au premier tour de la présidentielle, le 22 avril, la participation à midi avait été de 31,03% en Picardie (25,41% dans l'Aisne, 33,79% dans l'Oise et 32,66% dans la Somme).