Pro D2 : Albi s'incline à domicile devant Mont-de-Marsan, Tarbes perd à Dax

Tandis que le SCA a perdu sur son terrain face à Mont-de-Marsan, 19 à 23, Tarbes s'est quant à lui incliné devant Dax, lanterne rouge de la Pro D2 (33 à 15). 

L'essentiel du jour : notre sélection exclusive
Chaque jour, notre rédaction vous réserve le meilleur de l'info régionale. Une sélection rien que pour vous, pour rester en lien avec vos régions.
France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "L'essentiel du jour : notre sélection exclusive". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

Mauvaise journée pour les clubs de Midi-Pyrénées évoluant en Pro D2...
Albi s'est incliné à domicile face à Mont-de-Marsan, 19 à 23.
Quant à Tarbes, il a subi l'affront d'une lourde défaite face à Dax, lanterne rouge de la Pro D2. 

Résultats des matches de la 20e journée de Pro D2 de rugby joués samedi

Albi (bd) - Mont-de-Marsan 19 - 23
Bourgoin - Agen (bd) 13 - 9
Dax - Tarbes 33 - 15
dimanche
(14h00) Perpignan - Biarritz
(15h00) Aurillac - Béziers
Carcassonne - Montauban
Colomiers - Narbonne
(16h00) Pau - Massy

Classement : Pts J G N P pp pc dif bonus

1. Pau 67 19 15 0 4 470 308 162
2. Agen 54 20 11 0 9 487 406 81
3. Biarritz 52 19 12 0 7 383 337 46
4. Perpignan 50 19 10 1 8 455 373 82
. Albi 50 20 11 0 9 402 394 8
6. Mont-de-Marsan 49 20 11 0 9 435 376 59
. Aurillac 49 19 10 2 7 361 366 -5
8. Montauban 48 19 10 0 9 406 339 67
9. Béziers 44 19 10 0 9 414 363 51
10. Colomiers 43 19 10 0 9 373 381 -8
11. Tarbes 40 20 9 0 11 406 504 -98
12. Carcassonne 37 19 8 0 11 425 442 -17
13. Massy 30 19 6 0 13 415 514 -99
14. Bourgoin 29 20 7 1 12 335 439 -104
. Narbonne 29 19 7 0 12 351 480 -129
16. Dax 27 20 6 0 14 326 422 -96
Classement
Classement : Pts J G N P pp pc dif bonus
1. Pau 67 19 15 0 4 470 308 162
2. Agen 54 20 11 0 9 487 406 81
3. Biarritz 52 19 12 0 7 383 337 46
4. Perpignan 50 19 10 1 8 455 373 82
. Albi 50 20 11 0 9 402 394 8
6. Mont-de-Marsan 49 20 11 0 9 435 376 59
. Aurillac 49 19 10 2 7 361 366 -5
8. Montauban 48 19 10 0 9 406 339 67
9. Béziers 44 19 10 0 9 414 363 51
10. Colomiers 43 19 10 0 9 373 381 -8
11. Tarbes 40 20 9 0 11 406 504 -98
12. Carcassonne 37 19 8 0 11 425 442 -17
13. Massy 30 19 6 0 13 415 514 -99
14. Bourgoin 29 20 7 1 12 335 439 -104
. Narbonne 29 19 7 0 12 351 480 -129
16. Dax 27 20 6 0 14 326 422 -96
Tous les jours, recevez l’actualité de votre région par newsletter.
Tous les jours, recevez l’actualité de votre région par newsletter.
Veuillez choisir une région
France Télévisions utilise votre adresse e-mail pour vous envoyer la newsletter de votre région. Vous pouvez vous désabonner à tout moment via le lien en bas de ces newsletters. Notre politique de confidentialité
Je veux en savoir plus sur
le sujet
Veuillez choisir une région
en region
Veuillez choisir une région
sélectionner une région ou un sujet pour confirmer
Toute l'information