Départements, préfectures et sous-préfectures. Comment les Comtois ont-ils voté en 2007 ? Tout est sur la carte !
Baladez la souris sur notre carte de la région et cliquez sur le département ou la ville de votre choix. Vous découvrirez les scores réalisés par chacun des 12 candidats de l'époque.
En Franche-Comté, les voici :- au premier tour :
Candidats | Voix | % exprimé | ||
M. Olivier BESANCENOT | 30 665 | 4,47 |
||
Mme Marie-George BUFFET | 9 201 | 1,34 |
||
M. Gérard SCHIVARDI | 2 443 | 0,36 |
||
M. François BAYROU | 114 085 | 16,62 |
||
M. José BOVÉ | 10 360 | 1,51 |
||
Mme Dominique VOYNET | 12 877 | 1,88 |
||
M. Philippe de VILLIERS | 16 351 | 2,38 |
||
Mme Ségolène ROYAL | 165 201 | 24,07 |
||
M. Frédéric NIHOUS | 7 811 | 1,14 |
||
M. Jean-Marie LE PEN | 94 172 | 13,72 |
||
Mme Arlette LAGUILLER | 10 879 | 1,59 |
||
M. Nicolas SARKOZY | 212 250 | 30,93 |
- au second tour :
Candidats | Voix |
% Exprimés |
||
M. Nicolas SARKOZY | 371 156 | 55,51 |
||
Mme Ségolène ROYAL | 297 492 | 44,49 |